都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
| 日付 | 1935年08月13日~08月21日 |
|---|
| 優勝校 | 松山商(四国・愛媛) |
|---|
| 準優勝校 | 育英商(兵庫) |
|---|
| 出場校 | 22校(公立13校 私立5校) |
|---|
| 本塁打 | 0本 |
|---|
| 試合数 | 21試合 |
|---|
| 選手宣誓 | 藤村富美男(呉港中) |
|---|
Loading…
出場校データ
22校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
関東代表校
Kanto
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
東海代表校
Tokai
近畿代表校
Kinki
中国代表校
Chugoku
四国代表校
Shikoku
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
私立校
5校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 2年ぶり10回目 | 1回戦敗退 |
| 東京都 | | 2年連続12回目 | ベスト4 |
| 京都府 | | 2年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 兵庫県 | | 初出場 | 準優勝 |
| 広島県 | | 4年連続4回目 | ベスト8 |
連続出場校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 福島県 | | 2年連続2回目 | 1回戦敗退 |
| 群馬県 | | 2年連続5回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 東京都 | | 2年連続12回目 | ベスト4 |
| 広島県 | | 4年連続4回目 | ベスト8 |
| 愛媛県 | | 3年連続10回目 | 優勝 |
ベスト8
BEST8
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 秋田県 | | 10年ぶり2回目 | ベスト8 |
| 東京都 | | 2年連続12回目 | ベスト4 |
| 愛知県 | | 5年ぶり5回目 | ベスト4 |
| 兵庫県 | | 初出場 | 準優勝 |
| 広島県 | | 4年連続4回目 | ベスト8 |
| 愛媛県 | | 3年連続10回目 | 優勝 |
| 大分県 | | 2年ぶり3回目 | ベスト8 |
| 台湾 | | 2年ぶり3回目 | ベスト8 |
ベスト4
BEST4
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 東京都 | | 2年連続12回目 | ベスト4 |
| 愛知県 | | 5年ぶり5回目 | ベスト4 |
| 兵庫県 | | 初出場 | 準優勝 |
| 愛媛県 | | 3年連続10回目 | 優勝 |
佐賀県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
京都府代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
群馬県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
和歌山県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
1936
【次回大会】
1934
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.