| 大会名(西暦)回数(西暦) | 出場校 | 出場回数 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 第95回(2023)第95回記念選抜高等学校野球大会(2023年) | 光(初出場) 光(公立) | 初出場 | 3回戦敗退 | 
| 第94回(2022)第94回選抜高等学校野球大会(2022年) | – | – | – | 
| 第93回(2021)第93回選抜高等学校野球大会(2021年) | 下関国際(3年ぶり2回目) 下関国際(私立) | 3年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 
| 第92回(2020)第92回選抜高等学校野球大会(2020年) | – | – | – | 
| 第91回(2019)第91回選抜高等学校野球大会(2019年) | – | – | – | 
| 第90回(2018)第90回記念選抜高等学校野球大会(2018年) | 下関国際(初出場) 下関国際(私立) | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) | 
| 第89回(2017)第89回選抜高等学校野球大会(2017年) | 宇部鴻城(2年ぶり3回目) 宇部鴻城(私立) | 2年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 
| 第88回(2016)第88回選抜高等学校野球大会(2016年) | 南陽工(7年ぶり5回目) 南陽工(公立) | 7年ぶり5回目 | 2回戦敗退 | 
| 第87回(2015)第87回選抜高等学校野球大会(2015年) | 宇部鴻城(12年ぶり2回目) 宇部鴻城(私立) | 12年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 
| 第86回(2014)第86回選抜高等学校野球大会(2014年) | 岩国(14年ぶり7回目) 岩国(公立) | 14年ぶり7回目 | 1回戦敗退 | 

| 大会名(西暦)回数(西暦) | 出場校 | 出場回数 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 第105回(2023)第105回全国高等学校野球選手権大会(2023年) | 宇部鴻城(4年ぶり3回目) 宇部鴻城(私立) | 4年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 
| 第104回(2022)第104回全国高等学校野球選手権大会(2022年) | 下関国際(4年ぶり3回目) 下関国際(私立) | 4年ぶり3回目 | 準優勝 | 
| 第103回(2021)第103回全国高等学校野球選手権大会(2021年) | 高川学園(5年ぶり2回目) 高川学園(私立) | 5年ぶり2回目 | 2回戦敗退 | 
| 第102回(2020)第102回全国高等学校野球選手権大会(2020年) | – | – | – | 
| 第101回(2019)第101回全国高等学校野球選手権大会(2019年) | 宇部鴻城(7年ぶり2回目) 宇部鴻城(私立) | 7年ぶり2回目 | 3回戦敗退 | 
| 第100回(2018)第100回全国高等学校野球選手権記念大会(2018年) | 下関国際(2年連続2回目) 下関国際(私立) | 2年連続2回目 | ベスト8 | 
| 第99回(2017)第99回全国高等学校野球選手権大会(2017年) | 下関国際(初出場) 下関国際(私立) | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) | 
| 第98回(2016)第98回全国高等学校野球選手権大会(2016年) | 高川学園(初出場) 高川学園(私立) | 初出場 | 1回戦敗退 | 
| 第97回(2015)第97回全国高等学校野球選手権大会(2015年) | 下関商(20年ぶり9回目) 下関商(公立) | 20年ぶり9回目 | 2回戦敗退 | 
| 第96回(2014)第96回全国高等学校野球選手権大会(2014年) | 岩国(7年ぶり5回目) 岩国(公立) | 7年ぶり5回目 | 1回戦敗退 | 

| 1回戦 | 勝 | 5 - 0 | 明星(大阪) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 3 - 2 | 海南(和歌山) | 
| 準々決勝 | 勝 | 3 - 2 | 御所工(奈良) | 
| 準決勝 | 勝 | 4 - 1 | 市神港(兵庫) | 
| 決勝 | 勝 | 10 - 0 | 北海(北海道) | 
| 2回戦 | 勝 | 5 - 0 | 富島(宮崎) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 勝 | 9 - 3 | 浜田(島根) | 
| 準々決勝 | 勝 | 5 - 4 | 大阪桐蔭(大阪) | 
| 準決勝 | 勝 | 8 - 2 | 近江(滋賀) | 
| 決勝 | 負 | 1 - 8 | 仙台育英(宮城) | 
| 1回戦 | 勝 | 7 - 4 | 新潟明訓(新潟) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 4 - 0 | 静清工(静岡) | 
| 3回戦 | 勝 | 11 - 2 | 酒田南(山形) | 
| 準々決勝 | 勝 | 5 - 3 | 日大三(西東京) | 
| 準決勝 | 負 | 8 - 10 | 京都外大西(京都) | 
| 1回戦 | 勝 | 8 - 3 | 銚子商(千葉) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 8 - 0 | 鳥取西(鳥取) | 
| 3回戦 | 勝 | 8 - 5 | 東農大二(群馬) | 
| 準々決勝 | 勝 | 5 - 3 | 鹿児島商工(鹿児島) | 
| 準決勝 | 勝 | 7 - 6 | 東海大甲府(山梨) | 
| 決勝 | 負 | 3 - 4 | PL学園(大阪) | 
| 2回戦 | 勝 | 7 - 0 | 延岡(南九州・宮崎) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 勝 | 10 - 3 | 福岡第一(福岡) | 
| 準々決勝 | 勝 | 6 - 3 | 郡山(紀和・奈良) | 
| 準決勝 | 勝 | 2 - 1 | 鹿児島実(鹿児島) | 
| 決勝 | 負 | 0 - 7 | 銚子商(千葉) | 
| 1回戦 | 勝 | 3 - 0 | 峡南(西関東・山梨) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 5 - 1 | 星稜(北越・石川) | 
| 準々決勝 | 勝 | 4 - 3 | 高松一(北四国・香川) | 
| 準決勝 | 勝 | 7 - 2 | 高知商(南四国・高知) | 
| 決勝 | 負 | 1 - 3 | 津久見(中九州・大分) | 
| 1回戦 | 勝 | 10 - 2 | 海星(西九州・長崎) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 3 - 2 | 作新学院(北関東・栃木) | 
| 準々決勝 | 勝 | 5 - 1 | 海南(紀和・和歌山) | 
| 準決勝 | 勝 | 1 - 0 | 岐阜商(三岐・岐阜) | 
| 決勝 | 負 | 0 - 2 | 高知(南四国・高知) | 
| 1回戦 | 勝 | 1 - 0 | 富山商(北越・富山) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 5 - 0 | 松商学園(長野) | 
| 3回戦 | 勝 | 8 - 0 | 首里(南九州・沖縄) | 
| 準々決勝 | 勝 | 2 - 1 | 桐生(北関東・群馬) | 
| 準決勝 | 勝 | 3 - 2 | 今治西(北四国・愛媛) | 
| 決勝 | 負 | 1 - 2 | 明星(大阪) | 
| 1回戦 | 勝 | 2 - 0 | 札幌商(北海道) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 1 - 0 | 鳥取西(東中国・鳥取) | 
| 3回戦 | 勝 | 4 - 3 | 大淀(東九州・宮崎) | 
| 準々決勝 | 勝 | 4 - 3 | 海南(紀和・和歌山) | 
| 準決勝 | 勝 | 1 - 0 | 高知商(南四国・高知) | 
| 決勝 | 勝 | 7 - 0 | 徳島商(南四国・徳島) | 
| 2回戦 | 勝 | 4 - 3 | 千葉商(南関東・千葉) | 
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 勝 | 7 - 1 | 福岡工(北九州・福岡) | 
| 準決勝 | 勝 | 3 - 2 | 長野商(信越・長野) | 
| 決勝 | 負 | 0 - 5 | 海草中(紀和・和歌山) | 
| 学校名 | 春回数 | 春勝率 | 夏回数 | 夏勝率 | 優勝回数 | 最後の出場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇部鴻城(私立) | 3回 | 0.0% | 3回 | 50.0% | 0回 | 第105回夏大会 | 第105回全国高等学校野球選手権大会(2023年) | 
| 光(公立) | 1回 | 50.0% | 2回 | 0.0% | 0回 | 第95回春大会 | 第95回記念選抜高等学校野球大会(2023年) | 
| 下関国際(私立) | 2回 | 0.0% | 3回 | 70.0% | 0回 | 第104回夏大会 | 第104回全国高校野球選手権大会(2022年) | 
| 高川学園(私立) | 1回 | 0.0% | 2回 | 33.3% | 0回 | 第103回夏大会 | 第103回全国高等学校野球選手権大会(2021年) | 
| 南陽工(公立) | 5回 | 50.0% | 3回 | 25.0% | 0回 | 第88回春大会 | 第88回選抜高等学校野球大会(2016年) | 
