| 大会名(西暦)回数(西暦) | 出場校 | 出場回数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第95回(2023)第95回記念選抜高等学校野球大会(2023年) | 北陸(34年ぶり2回目) 北陸(私立) 敦賀気比(3年連続10回目) 敦賀気比(私立) | 34年ぶり2回目 3年連続10回目 | 1回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
| 第94回(2022)第94回選抜高等学校野球大会(2022年) | 丹生(初出場) 丹生(公立) 敦賀気比(2年連続9回目) 敦賀気比(私立) | 初出場 2年連続9回目 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 第93回(2021)第93回選抜高等学校野球大会(2021年) | 敦賀気比(5年ぶり8回目) 敦賀気比(私立) | 5年ぶり8回目 | 1回戦敗退 |
| 第92回(2020)第92回選抜高等学校野球大会(2020年) | – | – | – |
| 第91回(2019)第91回選抜高等学校野球大会(2019年) | 啓新(初出場) 啓新(私立) | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 第90回(2018)第90回記念選抜高等学校野球大会(2018年) | – | – | – |
| 第89回(2017)第89回選抜高等学校野球大会(2017年) | 福井工大福井(2年連続5回目) 福井工大福井(私立) | 2年連続5回目 | 2回戦敗退 |
| 第88回(2016)第88回選抜高等学校野球大会(2016年) | 敦賀気比(2年連続7回目) 敦賀気比(私立) 福井工大福井(12年ぶり4回目) 福井工大福井(私立) | 2年連続7回目 12年ぶり4回目 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 第87回(2015)第87回選抜高等学校野球大会(2015年) | 敦賀気比(2年ぶり6回目) 敦賀気比(私立) | 2年ぶり6回目 | 優勝 |
| 第86回(2014)第86回選抜高等学校野球大会(2014年) | – | – | – |

| 大会名(西暦)回数(西暦) | 出場校 | 出場回数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第105回(2023)第105回全国高等学校野球選手権大会(2023年) | 北陸(7年ぶり4回目) 北陸(私立) | 7年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 第104回(2022)第104回全国高等学校野球選手権大会(2022年) | 敦賀気比(4大会連続11回目) 敦賀気比(私立) | 4大会連続11回目 | 3回戦敗退 |
| 第103回(2021)第103回全国高等学校野球選手権大会(2021年) | 敦賀気比(3大会連続10回目) 敦賀気比(私立) | 3大会連続10回目 | ベスト8 |
| 第102回(2020)第102回全国高等学校野球選手権大会(2020年) | – | – | – |
| 第101回(2019)第101回全国高等学校野球選手権大会(2019年) | 敦賀気比(2年連続9回目) 敦賀気比(私立) | 2年連続9回目 | 3回戦敗退 |
| 第100回(2018)第100回全国高等学校野球選手権記念大会(2018年) | 敦賀気比(3年ぶり8回目) 敦賀気比(私立) | 3年ぶり8回目 | 1回戦敗退 |
| 第99回(2017)第99回全国高等学校野球選手権大会(2017年) | 坂井(初出場) 坂井(公立) | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 第98回(2016)第98回全国高等学校野球選手権大会(2016年) | 北陸(24年ぶり3回目) 北陸(私立) | 24年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
| 第97回(2015)第97回全国高等学校野球選手権大会(2015年) | 敦賀気比(2年連続7回目) 敦賀気比(私立) | 2年連続7回目 | 2回戦敗退 |
| 第96回(2014)第96回全国高等学校野球選手権大会(2014年) | 敦賀気比(5年ぶり6回目) 敦賀気比(私立) | 5年ぶり6回目 | ベスト4 |

| 1回戦 | 勝 | 3 - 0 | 奈良大付(奈良) |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 2 - 1 | 仙台育英(宮城) |
| 準々決勝 | 勝 | 4 - 3 | 静岡(静岡) |
| 準決勝 | 勝 | 11 - 0 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 決勝 | 勝 | 3 - 1 | 東海大四(南北海道) |
| 1回戦 | 勝 | 11 - 2 | 沖縄尚学(沖縄) |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 6 - 5 | 京都翔英(京都) |
| 3回戦 | 勝 | 3 - 0 | 盛岡大付(岩手) |
| 準々決勝 | 勝 | 9 - 3 | 聖光学院(福島) |
| 準決勝 | 負 | 1 - 5 | 浦和学院(埼玉) |
| 1回戦 | 勝 | 5 - 4 | 鹿児島商(鹿児島) |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 14 - 0 | 前橋(群馬) |
| 準々決勝 | 勝 | 2 - 1 | 南陽工(山口) |
| 準決勝 | 勝 | 9 - 3 | 箕島(和歌山) |
| 決勝 | 負 | 0 - 2 | 浜松商(静岡) |
| 1回戦 | 勝 | 16 - 0 | 坂出商(香川) |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 10 - 1 | 春日部共栄(埼玉) |
| 3回戦 | 勝 | 16 - 1 | 盛岡大付(岩手) |
| 準々決勝 | 勝 | 7 - 2 | 八戸学院光星(青森) |
| 準決勝 | 負 | 9 - 15 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 1回戦 | 勝 | 6 - 0 | 弘前実(青森) |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 11 - 0 | 八頭(鳥取) |
| 3回戦 | 勝 | 8 - 4 | 横浜(神奈川) |
| 準々決勝 | 勝 | 5 - 3 | 高陽東(広島) |
| 準決勝 | 負 | 2 - 5 | 松山商(愛媛) |
| 1回戦 | 勝 | 6 - 1 | 磐城(福島) |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勝 | 4 - 1 | 山梨学院大付(山梨) |
| 3回戦 | 勝 | 2 - 1 | 柳川(福岡) |
| 準々決勝 | 勝 | 3 - 2 | 旭川実(北北海道) |
| 準決勝 | 負 | 0 - 2 | 帝京(東東京) |
| 学校名 | 春回数 | 春勝率 | 夏回数 | 夏勝率 | 優勝回数 | 最後の出場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸(私立) | 2回 | 33.3% | 4回 | 42.9% | 0回 | 第105回夏大会 | 第105回全国高等学校野球選手権大会(2023年) |
| 敦賀気比(私立) | 10回 | 59.1% | 11回 | 62.1% | 1回 | 第95回春大会 | 第95回記念選抜高等学校野球大会(2023年) |
| 丹生(公立) | 1回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 第94回春大会 | 第94回選抜高等学校野球大会(2022年) |
| 啓新(私立) | 1回 | 50.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 第91回春大会 | 第91回選抜高等学校野球大会(2019年) |
| 坂井(公立) | 0回 | 0.0% | 1回 | 0.0% | 0回 | 第99回夏大会 | 第99回全国高等学校野球選手権大会(2017年) |
