| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 3回 | 0回 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 6回 | 5回 | 6回 | 0回 | 45.5% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 9回 | 5回 | 9回 | 0回 | 35.7% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第105回全国高等学校野球選手権大会(2023年) | 第105回選手権大会(2023年) | 13年ぶり6回目 | 1回戦敗退 | 前橋商 |
| 第92回全国高等学校野球選手権大会(2010年) | 第92回選手権大会(2010年) | 3年ぶり5回目 | 2回戦敗退 | 前橋商 |
| 第81回選抜高等学校野球大会(2009年) | 第81回選抜大会(2009年) | 12年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 前橋商 |
| 第89回全国高等学校野球選手権大会(2007年) | 第89回選手権大会(2007年) | 2年ぶり4回目 | 3回戦敗退 | 前橋商 |
| 第87回全国高等学校野球選手権大会(2005年) | 第87回選手権大会(2005年) | 19年ぶり3回目 | 3回戦敗退 | 前橋商 |
| 第69回選抜高等学校野球大会(1997年) | 第69回選抜大会(1997年) | 7年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 前橋商 |
| 第62回選抜高等学校野球大会(1990年) | 第62回選抜大会(1990年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 前橋商 |
| 第68回全国高等学校野球選手権大会(1986年) | 第68回選手権大会(1986年) | 57年ぶり2回目 | 3回戦敗退 | 前橋商 |
| 第15回全国中等学校優勝野球大会(1929年) | 第15回選手権大会(1929年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 前橋商 |
