| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 4回 | 4回 | 4回 | 0回 | 50.0% | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 5回 | 4回 | 5回 | 0回 | 44.4% | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第63回全国高等学校野球選手権大会(1981年) | 第63回選手権大会(1981年) | 13年ぶり4回目 | 3回戦敗退 | 岡谷工 |
| 第50回全国高等学校野球選手権大会(1968年) | 第50回選手権大会(1968年) | 38年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 岡谷工 |
| 第16回全国中等学校優勝野球大会(1930年) | 第16回選手権大会(1930年) | 2年連続2回目 | 準優勝 | 諏訪蚕糸 |
| 第7回選抜中等学校野球大会(1930年) | 第7回選抜大会(1930年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 諏訪蚕糸 |
| 第15回全国中等学校優勝野球大会(1929年) | 第15回選手権大会(1929年) | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) | 諏訪蚕糸 |
