| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 2回 | 0回 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 5回 | 2回 | 5回 | 0回 | 28.6% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 7回 | 2回 | 7回 | 0回 | 22.2% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第98回全国高等学校野球選手権大会(2016年) | 第98回選手権大会(2016年) | 5年ぶり5回目 | 2回戦敗退(初戦) | 唐津商 |
| 第93回全国高等学校野球選手権大会(2011年) | 第93回選手権大会(2011年) | 27年ぶり4回目 | 2回戦敗退 | 唐津商 |
| 第66回全国高等学校野球選手権大会(1984年) | 第66回選手権大会(1984年) | 11年ぶり3回目 | 3回戦敗退 | 唐津商 |
| 第55回全国高等学校野球選手権大会(1973年) | 第55回選手権大会(1973年) | 3年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) | 唐津商 |
| 第45回選抜高等学校野球大会(1973年) | 第45回選抜大会(1973年) | 12年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 唐津商 |
| 第52回全国高等学校野球選手権大会(1970年) | 第52回選手権大会(1970年) | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) | 唐津商 |
| 第33回選抜高等学校野球大会(1961年) | 第33回選抜大会(1961年) | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) | 唐津実 |
