| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 3回 | 2回 | 3回 | 0回 | 40.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 4回 | 5回 | 4回 | 0回 | 55.6% | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 通算 | 7回 | 7回 | 7回 | 0回 | 50.0% | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第66回全国高等学校野球選手権大会(1984年) | 第66回選手権大会(1984年) | 5年ぶり4回目 | 2回戦敗退 | 上尾 |
| 第54回選抜高等学校野球大会(1982年) | 第54回選抜大会(1982年) | 2年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 上尾 |
| 第52回選抜高等学校野球大会(1980年) | 第52回選抜大会(1980年) | 17年ぶり2回目 | 2回戦敗退 | 上尾 |
| 第61回全国高等学校野球選手権大会(1979年) | 第61回選手権大会(1979年) | 4年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 上尾 |
| 第57回全国高等学校野球選手権大会(1975年) | 第57回選手権大会(1975年) | 2年連続2回目 | ベスト4 | 上尾 |
| 第56回全国高等学校野球選手権大会(1974年) | 第56回選手権大会(1974年) | 初出場 | 2回戦敗退 | 上尾 |
| 第35回選抜高等学校野球大会(1963年) | 第35回選抜大会(1963年) | 初出場 | 2回戦敗退 | 上尾 |
