| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 2回 | 1回 | 2回 | 0回 | 33.3% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 8回 | 7回 | 8回 | 0回 | 46.7% | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 通算 | 10回 | 8回 | 10回 | 0回 | 44.4% | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第77回選抜高等学校野球大会(2005年) | 第77回選抜大会(2005年) | 15年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 柳ケ浦 |
| 第85回全国高等学校野球選手権大会(2003年) | 第85回選手権大会(2003年) | 2年連続8回目 | 1回戦敗退 | 柳ケ浦 |
| 第84回全国高等学校野球選手権大会(2002年) | 第84回選手権大会(2002年) | 4年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) | 柳ケ浦 |
| 第80回全国高等学校野球選手権大会(1998年) | 第80回選手権大会(1998年) | 4年ぶり6回目 | 1回戦敗退 | 柳ケ浦 |
| 第76回全国高等学校野球選手権大会(1994年) | 第76回選手権大会(1994年) | 2年ぶり5回目 | ベスト4 | 柳ケ浦 |
| 第74回全国高等学校野球選手権大会(1992年) | 第74回選手権大会(1992年) | 2年連続4回目 | 1回戦敗退 | 柳ケ浦 |
| 第73回全国高等学校野球選手権大会(1991年) | 第73回選手権大会(1991年) | 4年ぶり3回目 | 2回戦敗退 | 柳ケ浦 |
| 第62回選抜高等学校野球大会(1990年) | 第62回選抜大会(1990年) | 初出場 | 2回戦敗退 | 柳ケ浦 |
| 第69回全国高等学校野球選手権大会(1987年) | 第69回選手権大会(1987年) | 11年ぶり2回目 | 2回戦敗退 | 柳ケ浦 |
| 第58回全国高等学校野球選手権大会(1976年) | 第58回選手権大会(1976年) | 初出場 | 2回戦敗退 | 柳ケ浦 |
