| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 4回 | 8回 | 3回 | 0回 | 72.7% | 1回 | 0回 | 2回 | 0回 |
| 選手権 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 50.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 5回 | 9回 | 4回 | 0回 | 69.2% | 1回 | 0回 | 2回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第24回選抜高等学校野球大会(1952年) | 第24回選抜大会(1952年) | 2年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) | 北野 |
| 第22回選抜高等学校野球大会(1950年) | 第22回選抜大会(1950年) | 3年連続3回目 | ベスト4 | 北野 |
| 第21回選抜高等学校野球大会(1949年) | 第21回選抜大会(1949年) | 2年連続2回目 | 優勝 | 北野 |
| 第20回選抜高等学校野球大会(1948年) | 第20回選抜大会(1948年) | 初出場 | ベスト4 | 北野中 |
| 第13回全国中等学校優勝野球大会(1927年) | 第13回選手権大会(1927年) | 初出場 | 2回戦敗退 | 北野中 |
