都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
日付 | 1933年03月30日~04月13日 |
---|
優勝校 | 岐阜商(岐阜) |
---|
準優勝校 | 明石中(兵庫) |
---|
出場校 | 32校(公立21校 私立10校) |
---|
本塁打 | 0本 |
---|
試合数 | 31試合 |
---|
選手宣誓 | 田中耕司(一宮中) |
---|
行進曲 | 青年 |
---|
Loading…
出場校データ
32校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
関東代表校
Kanto
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
東海代表校
Tokai
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
岐阜県 | | 2年連続2回目 | 優勝 |
静岡県 | | 初出場 8年連続8回目 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
愛知県 | | 3年ぶり2回目 3年連続3回目 初出場 | 2回戦敗退 ベスト4 ベスト8 |
三重県 | – | – | – |
近畿代表校
Kinki
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
滋賀県 | – | – | – |
京都府 | | 初出場 6年連続6回目 | ベスト8 1回戦敗退 |
大阪府 | | 2年連続2回目 初出場 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
兵庫県 | | 4年連続4回目 初出場 4年ぶり4回目 | 準優勝 2回戦敗退 1回戦敗退 |
奈良県 | – | – | – |
和歌山県 | | 10年連続10回目 初出場 初出場 3年連続4回目 | 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト8 |
中国代表校
Chugoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
鳥取県 | | 6年ぶり2回目 | 2回戦敗退 |
島根県 | – | – | – |
岡山県 | – | – | – |
広島県 | | 初出場 5年連続5回目 | 2回戦敗退 ベスト4 |
山口県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
四国代表校
Shikoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
徳島県 | – | – | – |
香川県 | | 3年ぶり3回目 4年ぶり7回目 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
愛媛県 | | 初出場 4年連続9回目 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
高知県 | – | – | – |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
公立校
21校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
群馬県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
神奈川県 | | 7年ぶり4回目 | 1回戦敗退 |
岐阜県 | | 2年連続2回目 | 優勝 |
静岡県 | | 初出場 8年連続8回目 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
愛知県 | | 3年ぶり2回目 | 2回戦敗退 |
兵庫県 | | 4年連続4回目 初出場 | 準優勝 2回戦敗退 |
和歌山県 | | 10年連続10回目 初出場 初出場 3年連続4回目 | 1回戦敗退 ベスト8 2回戦敗退 ベスト8 |
鳥取県 | | 6年ぶり2回目 | 2回戦敗退 |
広島県 | | 5年連続5回目 | ベスト4 |
山口県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
香川県 | | 3年ぶり3回目 4年ぶり7回目 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
愛媛県 | | 初出場 4年連続9回目 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
長崎県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
熊本県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
私立校
10校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
東京都 | | 2年連続4回目 | 1回戦敗退 |
長野県 | | 2年ぶり7回目 | 1回戦敗退 |
愛知県 | | 3年連続3回目 初出場 | ベスト4 ベスト8 |
京都府 | | 初出場 6年連続6回目 | ベスト8 1回戦敗退 |
大阪府 | | 2年連続2回目 初出場 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
兵庫県 | | 4年ぶり4回目 | 1回戦敗退 |
広島県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
連続出場校
11校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
東京都 | | 2年連続4回目 | 1回戦敗退 |
岐阜県 | | 2年連続2回目 | 優勝 |
静岡県 | | 8年連続8回目 | 1回戦敗退 |
愛知県 | | 3年連続3回目 | ベスト4 |
京都府 | | 6年連続6回目 | 1回戦敗退 |
大阪府 | | 2年連続2回目 | 2回戦敗退 |
兵庫県 | | 4年連続4回目 | 準優勝 |
和歌山県 | | 10年連続10回目 3年連続4回目 | 1回戦敗退 ベスト8 |
広島県 | | 5年連続5回目 | ベスト4 |
愛媛県 | | 4年連続9回目 | 1回戦敗退 |
ベスト8
BEST8
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
岐阜県 | | 2年連続2回目 | 優勝 |
愛知県 | | 3年連続3回目 初出場 | ベスト4 ベスト8 |
京都府 | | 初出場 | ベスト8 |
兵庫県 | | 4年連続4回目 | 準優勝 |
和歌山県 | | 初出場 3年連続4回目 | ベスト8 ベスト8 |
広島県 | | 5年連続5回目 | ベスト4 |
ベスト4
BEST4
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
岐阜県 | | 2年連続2回目 | 優勝 |
愛知県 | | 3年連続3回目 | ベスト4 |
兵庫県 | | 4年連続4回目 | 準優勝 |
広島県 | | 5年連続5回目 | ベスト4 |
1934
【次回大会】
1932
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.