都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
| 日付 | 2013年03月22日~04月03日 |
|---|
| 優勝校 | 浦和学院(埼玉) |
|---|
| 準優勝校 | 済美(愛媛) |
|---|
| 出場校 | 36校(公立12校 私立24校) |
|---|
| 本塁打 | 20本 |
|---|
| 試合数 | 35試合 |
|---|
| 選手宣誓 | 河野祐斗(鳴門) |
|---|
| 行進曲 | 花は咲く(花は咲くプロジェクト) |
|---|
Loading…
出場校データ
36校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 初出場 2年連続5回目 | 2回戦敗退 ベスト8 |
| 青森県 | – | – | – |
| 岩手県 | | 3年ぶり3回目 | 3回戦敗退 |
| 宮城県 | | 6年ぶり10回目 | ベスト8 |
| 秋田県 | – | – | – |
| 山形県 | | 3年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
| 福島県 | | 2年連続4回目 初出場 | ベスト8 1回戦敗退 |
関東代表校
Kanto
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 茨城県 | | 8年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 栃木県 | | 34年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 群馬県 | – | – | – |
| 埼玉県 | | 3年連続9回目 3年ぶり3回目 | 優勝 2回戦敗退(初戦) |
| 千葉県 | – | – | – |
| 東京都 | | 初出場 4年ぶり20回目 | 2回戦敗退(初戦) 3回戦敗退 |
| 神奈川県 | – | – | – |
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
東海代表校
Tokai
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 岐阜県 | | 18年ぶり27回目 | ベスト8 |
| 静岡県 | | 5年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
| 愛知県 | – | – | – |
| 三重県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
近畿代表校
Kinki
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 滋賀県 | – | – | – |
| 京都府 | | 初出場 5年ぶり37回目 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 大阪府 | | 2年連続6回目 3年連続5回目 | 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 兵庫県 | | 2年ぶり19回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 奈良県 | | 28年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 和歌山県 | – | – | – |
中国代表校
Chugoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 鳥取県 | – | – | – |
| 島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 岡山県 | | 2年ぶり12回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 広島県 | | 3年ぶり23回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 山口県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
四国代表校
Shikoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 徳島県 | | 2年連続8回目 | 3回戦敗退 |
| 香川県 | – | – | – |
| 愛媛県 | | 9年ぶり2回目 | 準優勝 |
| 高知県 | | 20年ぶり7回目 2年連続17回目 | 2回戦敗退(初戦) ベスト4 |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
公立校
12校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 山形県 | | 3年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
| 福島県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 栃木県 | | 34年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 福井県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 岐阜県 | | 18年ぶり27回目 | ベスト8 |
| 三重県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 奈良県 | | 28年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 山口県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 徳島県 | | 2年連続8回目 | 3回戦敗退 |
| 熊本県 | | 55年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
私立校
24校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 2年連続5回目 | ベスト8 |
| 岩手県 | | 3年ぶり3回目 | 3回戦敗退 |
| 宮城県 | | 6年ぶり10回目 | ベスト8 |
| 福島県 | | 2年連続4回目 | ベスト8 |
| 茨城県 | | 8年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 埼玉県 | | 3年連続9回目 3年ぶり3回目 | 優勝 2回戦敗退(初戦) |
| 東京都 | | 初出場 4年ぶり20回目 | 2回戦敗退(初戦) 3回戦敗退 |
| 福井県 | | 2年連続5回目 | ベスト4 |
| 静岡県 | | 5年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
| 京都府 | | 初出場 5年ぶり37回目 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 大阪府 | | 2年連続6回目 3年連続5回目 | 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 兵庫県 | | 2年ぶり19回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 岡山県 | | 2年ぶり12回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 広島県 | | 3年ぶり23回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 愛媛県 | | 9年ぶり2回目 | 準優勝 |
| 高知県 | | 20年ぶり7回目 2年連続17回目 | 2回戦敗退(初戦) ベスト4 |
| 長崎県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 鹿児島県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
| 沖縄県 | | 5年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
連続出場校
8校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 2年連続5回目 | ベスト8 |
| 福島県 | | 2年連続4回目 | ベスト8 |
| 埼玉県 | | 3年連続9回目 | 優勝 |
| 福井県 | | 2年連続5回目 | ベスト4 |
| 大阪府 | | 2年連続6回目 3年連続5回目 | 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 徳島県 | | 2年連続8回目 | 3回戦敗退 |
| 高知県 | | 2年連続17回目 | ベスト4 |
ベスト8
BEST8
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 2年連続5回目 | ベスト8 |
| 宮城県 | | 6年ぶり10回目 | ベスト8 |
| 福島県 | | 2年連続4回目 | ベスト8 |
| 埼玉県 | | 3年連続9回目 | 優勝 |
| 福井県 | | 2年連続5回目 | ベスト4 |
| 岐阜県 | | 18年ぶり27回目 | ベスト8 |
| 愛媛県 | | 9年ぶり2回目 | 準優勝 |
| 高知県 | | 2年連続17回目 | ベスト4 |
ベスト4
BEST4
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 埼玉県 | | 3年連続9回目 | 優勝 |
| 福井県 | | 2年連続5回目 | ベスト4 |
| 愛媛県 | | 9年ぶり2回目 | 準優勝 |
| 高知県 | | 2年連続17回目 | ベスト4 |
21世紀枠
4校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 福島県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 高知県 | | 20年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
東北絆枠
1校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 山形県 | | 3年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
島根県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
三重県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
京都府代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
長崎県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
高知県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
兵庫県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
東京都代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
茨城県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
広島県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
埼玉県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
岡山県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
京都府代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
奈良県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
栃木県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
2014
【次回大会】
2012
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.