| 日付 | 1949年08月13日~08月20日 |
|---|---|
| 優勝校 | 湘南(神奈川) |
| 準優勝校 | 岐阜(三岐・岐阜) |
| 出場校 | 23校(公立20校 私立3校) |
| 本塁打 | 9本 |
| 試合数 | 22試合 |
| 選手宣誓 | 松尾哲雄(海南) |
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 帯広(公立) | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 岩手県 | 盛岡(公立) | 16年ぶり6回目 | 1回戦敗退 |
| 茨城県 | 水戸商(公立) | 16年ぶり3回目 | 2回戦敗退 |
| 埼玉県 | 熊谷(公立) | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 神奈川県 | 湘南(公立) | 初出場 | 優勝 |
| 福井県 | 武生(公立) | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 長野県 | 松本市立(公立) | 3年ぶり2回目 | ベスト8 |
| 岐阜県 | 岐阜(公立) | 2年連続2回目 | 準優勝 |
| 静岡県 | 静岡城内(公立) | 2年連続9回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 愛知県 | 瑞陵(公立) | 3年ぶり7回目 | 1回戦敗退 |
| 大阪府 | 高津(公立) | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 兵庫県 | 芦屋(公立) | 2年連続3回目 | ベスト8 |
| 和歌山県 | 海南(公立) | 15年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
| 岡山県 | 倉敷工(公立) | 初出場 | ベスト4 |
| 山口県 | 柳井(公立) | 2年連続4回目 | ベスト8 |
| 徳島県 | 城東(公立) | 9年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 香川県 | 高松一(公立) | 初出場 | ベスト4 |
| 福岡県 | 小倉北(公立) | 4年連続5回目 | ベスト8 |
| 長崎県 | 長崎東(公立) | 32年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 大分県 | 臼杵(公立) | 2年ぶり2回目 | 2回戦敗退 |
