| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 9回 | 7回 | 9回 | 0回 | 43.8% | 0回 | 0回 | 2回 | 2回 |
| 通算 | 9回 | 7回 | 9回 | 0回 | 43.8% | 0回 | 0回 | 2回 | 2回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第60回全国高等学校野球選手権大会(1978年) | 第60回選手権大会(1978年) | 10年ぶり9回目 | 1回戦敗退 | 盛岡一 |
| 第50回全国高等学校野球選手権大会(1968年) | 第50回選手権大会(1968年) | 18年ぶり8回目 | ベスト8 | 盛岡一 |
| 第32回全国高等学校野球選手権大会(1950年) | 第32回選手権大会(1950年) | 2年連続7回目 | 2回戦敗退(初戦) | 盛岡 |
| 第31回全国高等学校野球選手権大会(1949年) | 第31回選手権大会(1949年) | 16年ぶり6回目 | 1回戦敗退 | 盛岡 |
| 第19回全国中等学校優勝野球大会(1933年) | 第19回選手権大会(1933年) | 7年ぶり5回目 | 1回戦敗退 | 盛岡中 |
| 第12回全国中等学校優勝野球大会(1926年) | 第12回選手権大会(1926年) | 5年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) | 盛岡中 |
| 第7回全国中等学校優勝野球大会(1921年) | 第7回選手権大会(1921年) | 2年ぶり3回目 | ベスト8 | 盛岡中 |
| 第5回全国中等学校優勝野球大会(1919年) | 第5回選手権大会(1919年) | 2年ぶり2回目 | ベスト4 | 盛岡中 |
| 第3回全国中等学校優勝野球大会(1917年) | 第3回選手権大会(1917年) | 初出場 | ベスト4 | 盛岡中 |
