| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 3回 | 2回 | 3回 | 0回 | 40.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 選手権 | 7回 | 4回 | 7回 | 0回 | 36.4% | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 通算 | 10回 | 6回 | 10回 | 0回 | 37.5% | 0回 | 0回 | 1回 | 2回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第46回選抜高等学校野球大会(1974年) | 第46回選抜大会(1974年) | 7年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 若狭 |
| 第51回全国高等学校野球選手権大会(1969年) | 第51回選手権大会(1969年) | 3年連続7回目 | ベスト4 | 若狭 |
| 第50回全国高等学校野球選手権大会(1968年) | 第50回選手権大会(1968年) | 2年連続6回目 | 1回戦敗退 | 若狭 |
| 第49回全国高等学校野球選手権大会(1967年) | 第49回選手権大会(1967年) | 4年ぶり5回目 | 1回戦敗退 | 若狭 |
| 第39回選抜高等学校野球大会(1967年) | 第39回選抜大会(1967年) | 12年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 若狭 |
| 第45回全国高等学校野球選手権大会(1963年) | 第45回選手権大会(1963年) | 4年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) | 若狭 |
| 第41回全国高等学校野球選手権大会(1959年) | 第41回選手権大会(1959年) | 4年ぶり3回目 | 2回戦敗退 | 若狭 |
| 第37回全国高等学校野球選手権大会(1955年) | 第37回選手権大会(1955年) | 5年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) | 若狭 |
| 第27回選抜高等学校野球大会(1955年) | 第27回選抜大会(1955年) | 初出場 | ベスト8 | 若狭 |
| 第32回全国高等学校野球選手権大会(1950年) | 第32回選手権大会(1950年) | 初出場 | ベスト8 | 若狭 |
