| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 4回 | 7回 | 4回 | 0回 | 63.6% | 0回 | 0回 | 2回 | 1回 |
| 選手権 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 5回 | 7回 | 5回 | 0回 | 58.3% | 0回 | 0回 | 2回 | 1回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第31回選抜高等学校野球大会(1959年) | 第31回選抜大会(1959年) | 3年ぶり4回目 | ベスト4 | 県尼崎 |
| 第38回全国高等学校野球選手権大会(1956年) | 第38回選手権大会(1956年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 県尼崎 |
| 第28回選抜高等学校野球大会(1956年) | 第28回選抜大会(1956年) | 2年連続3回目 | ベスト8 | 県尼崎 |
| 第27回選抜高等学校野球大会(1955年) | 第27回選抜大会(1955年) | 5年ぶり2回目 | ベスト4 | 県尼崎 |
| 第22回選抜高等学校野球大会(1950年) | 第22回選抜大会(1950年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 県尼崎 |
