| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 5回 | 1回 | 5回 | 0回 | 16.7% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | 50.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 6回 | 2回 | 6回 | 0回 | 25.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第61回選抜高等学校野球大会(1989年) | 第61回選抜大会(1989年) | 15年ぶり5回目 | 2回戦敗退 | 苫小牧工 |
| 第46回選抜高等学校野球大会(1974年) | 第46回選抜大会(1974年) | 2年ぶり4回目 | 1回戦敗退 | 苫小牧工 |
| 第54回全国高等学校野球選手権大会(1972年) | 第54回選手権大会(1972年) | 初出場 | 2回戦敗退 | 苫小牧工 |
| 第44回選抜高等学校野球大会(1972年) | 第44回選抜大会(1972年) | 13年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 苫小牧工 |
| 第31回選抜高等学校野球大会(1959年) | 第31回選抜大会(1959年) | 3年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) | 苫小牧工 |
| 第28回選抜高等学校野球大会(1956年) | 第28回選抜大会(1956年) | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) | 苫小牧工 |
