| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 3回 | 0回 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 11回 | 8回 | 11回 | 0回 | 42.1% | 0回 | 0回 | 0回 | 2回 |
| 通算 | 14回 | 8回 | 14回 | 0回 | 36.4% | 0回 | 0回 | 0回 | 2回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第103回全国高等学校野球選手権大会(2021年) | 第103回選手権大会(2021年) | 9年ぶり11回目 | 1回戦敗退 | 倉敷商 |
| 第94回全国高等学校野球選手権大会(2012年) | 第94回選手権大会(2012年) | 2年ぶり10回目 | ベスト8 | 倉敷商 |
| 第84回選抜高等学校野球大会(2012年) | 第84回選抜大会(2012年) | 22年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 倉敷商 |
| 第92回全国高等学校野球選手権大会(2010年) | 第92回選手権大会(2010年) | 3年連続9回目 | 1回戦敗退 | 倉敷商 |
| 第91回全国高等学校野球選手権大会(2009年) | 第91回選手権大会(2009年) | 2年連続8回目 | 1回戦敗退 | 倉敷商 |
| 第90回全国高等学校野球選手権記念大会(2008年) | 第90回選手権大会(2008年) | 11年ぶり7回目 | 3回戦敗退 | 倉敷商 |
| 第79回全国高等学校野球選手権大会(1997年) | 第79回選手権大会(1997年) | 5年ぶり6回目 | 2回戦敗退(初戦) | 倉敷商 |
| 第74回全国高等学校野球選手権大会(1992年) | 第74回選手権大会(1992年) | 3年ぶり5回目 | 2回戦敗退(初戦) | 倉敷商 |
| 第62回選抜高等学校野球大会(1990年) | 第62回選抜大会(1990年) | 5年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 倉敷商 |
| 第71回全国高等学校野球選手権大会(1989年) | 第71回選手権大会(1989年) | 2年連続4回目 | ベスト8 | 倉敷商 |
| 第70回全国高等学校野球選手権大会(1988年) | 第70回選手権大会(1988年) | 9年ぶり3回目 | 2回戦敗退 | 倉敷商 |
| 第57回選抜高等学校野球大会(1985年) | 第57回選抜大会(1985年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 倉敷商 |
| 第61回全国高等学校野球選手権大会(1979年) | 第61回選手権大会(1979年) | 21年ぶり2回目 | 2回戦敗退 | 倉敷商 |
| 第40回全国高等学校野球選手権大会(1958年) | 第40回選手権大会(1958年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 倉敷商 |
