| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 11回 | 2回 | 11回 | 0回 | 15.4% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 11回 | 2回 | 11回 | 0回 | 15.4% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第100回全国高等学校野球選手権記念大会(2018年) | 第100回選手権大会(2018年) | 2年ぶり11回目 | 1回戦敗退 | 中越 |
| 第98回全国高等学校野球選手権大会(2016年) | 第98回選手権大会(2016年) | 2年連続10回目 | 1回戦敗退 | 中越 |
| 第97回全国高等学校野球選手権大会(2015年) | 第97回選手権大会(2015年) | 12年ぶり9回目 | 1回戦敗退 | 中越 |
| 第85回全国高等学校野球選手権大会(2003年) | 第85回選手権大会(2003年) | 7年ぶり8回目 | 2回戦敗退(初戦) | 中越 |
| 第78回全国高等学校野球選手権大会(1996年) | 第78回選手権大会(1996年) | 2年ぶり7回目 | 1回戦敗退 | 中越 |
| 第76回全国高等学校野球選手権大会(1994年) | 第76回選手権大会(1994年) | 6年ぶり6回目 | 3回戦敗退 | 中越 |
| 第70回全国高等学校野球選手権大会(1988年) | 第70回選手権大会(1988年) | 2年ぶり5回目 | 1回戦敗退 | 中越 |
| 第68回全国高等学校野球選手権大会(1986年) | 第68回選手権大会(1986年) | 2年連続4回目 | 1回戦敗退 | 中越 |
| 第67回全国高等学校野球選手権大会(1985年) | 第67回選手権大会(1985年) | 2年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 中越 |
| 第65回全国高等学校野球選手権大会(1983年) | 第65回選手権大会(1983年) | 5年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 中越 |
| 第60回全国高等学校野球選手権大会(1978年) | 第60回選手権大会(1978年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 中越 |
