| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 6回 | 3回 | 6回 | 0回 | 33.3% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 7回 | 3回 | 7回 | 0回 | 30.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第82回全国高等学校野球選手権大会(2000年) | 第82回選手権大会(2000年) | 2年ぶり6回目 | 1回戦敗退 | 新発田農 |
| 第80回全国高等学校野球選手権大会(1998年) | 第80回選手権大会(1998年) | 11年ぶり5回目 | 2回戦敗退(初戦) | 新発田農 |
| 第70回選抜高等学校野球大会(1998年) | 第70回選抜大会(1998年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 新発田農 |
| 第69回全国高等学校野球選手権大会(1987年) | 第69回選手権大会(1987年) | 6年ぶり4回目 | 1回戦敗退 | 新発田農 |
| 第63回全国高等学校野球選手権大会(1981年) | 第63回選手権大会(1981年) | 2年連続3回目 | 3回戦敗退 | 新発田農 |
| 第62回全国高等学校野球選手権大会(1980年) | 第62回選手権大会(1980年) | 19年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) | 新発田農 |
| 第43回全国高等学校野球選手権大会(1961年) | 第43回選手権大会(1961年) | 初出場 | 2回戦敗退 | 新発田農 |
