| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 2回 | 0回 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 6回 | 4回 | 6回 | 0回 | 40.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 8回 | 4回 | 8回 | 0回 | 33.3% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第63回選抜高等学校野球大会(1991年) | 第63回選抜大会(1991年) | 4年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 旭川竜谷 |
| 第59回選抜高等学校野球大会(1987年) | 第59回選抜大会(1987年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 旭川竜谷 |
| 第67回全国高等学校野球選手権大会(1985年) | 第67回選手権大会(1985年) | 2年ぶり6回目 | 2回戦敗退 | 旭川竜谷 |
| 第65回全国高等学校野球選手権大会(1983年) | 第65回選手権大会(1983年) | 5年ぶり5回目 | 1回戦敗退 | 旭川竜谷 |
| 第60回全国高等学校野球選手権大会(1978年) | 第60回選手権大会(1978年) | 3年ぶり4回目 | 3回戦敗退 | 旭川竜谷 |
| 第57回全国高等学校野球選手権大会(1975年) | 第57回選手権大会(1975年) | 3年連続3回目 | 2回戦敗退(初戦) | 旭川竜谷 |
| 第56回全国高等学校野球選手権大会(1974年) | 第56回選手権大会(1974年) | 2年連続2回目 | 3回戦敗退 | 旭川竜谷 |
| 第55回全国高等学校野球選手権大会(1973年) | 第55回選手権大会(1973年) | 初出場 | 3回戦敗退 | 旭川竜谷 |
