| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 6回 | 6回 | 5回 | 0回 | 54.5% | 1回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 選手権 | 9回 | 17回 | 9回 | 0回 | 65.4% | 0回 | 2回 | 0回 | 3回 |
| 通算 | 15回 | 23回 | 14回 | 0回 | 62.2% | 1回 | 2回 | 0回 | 4回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第88回全国高等学校野球選手権大会(2006年) | 第88回選手権大会(2006年) | 32年ぶり9回目 | 2回戦敗退 | 静岡商 |
| 第47回選抜高等学校野球大会(1975年) | 第47回選抜大会(1975年) | 2年ぶり6回目 | ベスト8 | 静岡商 |
| 第56回全国高等学校野球選手権大会(1974年) | 第56回選手権大会(1974年) | 5年ぶり8回目 | ベスト8 | 静岡商 |
| 第45回選抜高等学校野球大会(1973年) | 第45回選抜大会(1973年) | 2年連続5回目 | 1回戦敗退 | 静岡商 |
| 第44回選抜高等学校野球大会(1972年) | 第44回選抜大会(1972年) | 17年ぶり4回目 | 1回戦敗退 | 静岡商 |
| 第51回全国高等学校野球選手権大会(1969年) | 第51回選手権大会(1969年) | 2年連続7回目 | ベスト8 | 静岡商 |
| 第50回全国高等学校野球選手権大会(1968年) | 第50回選手権大会(1968年) | 2年ぶり6回目 | 準優勝 | 静岡商 |
| 第48回全国高等学校野球選手権大会(1966年) | 第48回選手権大会(1966年) | 7年ぶり5回目 | 2回戦敗退 | 静岡商 |
| 第41回全国高等学校野球選手権大会(1959年) | 第41回選手権大会(1959年) | 5年ぶり4回目 | 2回戦敗退 | 静岡商 |
| 第27回選抜高等学校野球大会(1955年) | 第27回選抜大会(1955年) | 3年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) | 静岡商 |
| 第36回全国高等学校野球選手権大会(1954年) | 第36回選手権大会(1954年) | 2年連続3回目 | 準優勝 | 静岡商 |
| 第35回全国高等学校野球選手権大会(1953年) | 第35回選手権大会(1953年) | 17年ぶり2回目 | ベスト8 | 静岡商 |
| 第24回選抜高等学校野球大会(1952年) | 第24回選抜大会(1952年) | 18年ぶり2回目 | 優勝 | 静岡商 |
| 第22回全国中等学校優勝野球大会(1936年) | 第22回選手権大会(1936年) | 初出場 | 2回戦敗退 | 静岡商 |
| 第11回選抜中等学校野球大会(1934年) | 第11回選抜大会(1934年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 静岡商 |
