| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 4回 | 3回 | 4回 | 0回 | 42.9% | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 選手権 | 3回 | 1回 | 3回 | 0回 | 25.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 7回 | 4回 | 7回 | 0回 | 36.4% | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第94回選抜高等学校野球大会(2022年) | 第94回選抜大会(2022年) | 11年ぶり4回目 | ベスト4 | 国学院久我山 |
| 第101回全国高等学校野球選手権大会(2019年) | 第101回選手権大会(2019年) | 28年ぶり3回目 | 2回戦敗退 | 国学院久我山 |
| 第83回選抜高等学校野球大会(2011年) | 第83回選抜大会(2011年) | 26年ぶり3回目 | 1回戦敗退 | 国学院久我山 |
| 第73回全国高等学校野球選手権大会(1991年) | 第73回選手権大会(1991年) | 10年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 国学院久我山 |
| 第57回選抜高等学校野球大会(1985年) | 第57回選抜大会(1985年) | 6年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 国学院久我山 |
| 第63回全国高等学校野球選手権大会(1981年) | 第63回選手権大会(1981年) | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) | 国学院久我山 |
| 第51回選抜高等学校野球大会(1979年) | 第51回選抜大会(1979年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 国学院久我山 |
