| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 8回 | 16回 | 6回 | 0回 | 72.7% | 2回 | 0回 | 1回 | 3回 |
| 選手権 | 7回 | 6回 | 7回 | 0回 | 46.2% | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 通算 | 15回 | 22回 | 13回 | 0回 | 62.9% | 2回 | 0回 | 2回 | 4回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第58回全国高等学校野球選手権大会(1976年) | 第58回選手権大会(1976年) | 8年ぶり7回目 | 3回戦敗退 | 市神港 |
| 第44回選抜高等学校野球大会(1972年) | 第44回選抜大会(1972年) | 4年ぶり8回目 | ベスト8 | 市神港 |
| 第50回全国高等学校野球選手権大会(1968年) | 第50回選手権大会(1968年) | 37年ぶり6回目 | 2回戦敗退(初戦) | 市神港 |
| 第40回選抜高等学校野球大会(1968年) | 第40回選抜大会(1968年) | 5年ぶり7回目 | 2回戦敗退 | 市神港 |
| 第35回選抜高等学校野球大会(1963年) | 第35回選抜大会(1963年) | 32年ぶり6回目 | ベスト4 | 市神港 |
| 第17回全国中等学校優勝野球大会(1931年) | 第17回選手権大会(1931年) | 4年ぶり5回目 | 2回戦敗退(初戦) | 第一神港商 |
| 第8回選抜中等学校野球大会(1931年) | 第8回選抜大会(1931年) | 3年連続5回目 | ベスト8 | 第一神港商 |
| 第7回選抜中等学校野球大会(1930年) | 第7回選抜大会(1930年) | 2年連続4回目 | 優勝 | 第一神港商 |
| 第6回選抜中等学校野球大会(1929年) | 第6回選抜大会(1929年) | 3年ぶり3回目 | 優勝 | 第一神港商 |
| 第13回全国中等学校優勝野球大会(1927年) | 第13回選手権大会(1927年) | 4年連続4回目 | 1回戦敗退 | 第一神港商 |
| 第12回全国中等学校優勝野球大会(1926年) | 第12回選手権大会(1926年) | 3年連続3回目 | 2回戦敗退 | 第一神港商 |
| 第3回選抜中等学校野球大会(1926年) | 第3回選抜大会(1926年) | 2年連続2回目 | 1回戦敗退 | 第一神港商 |
| 第11回全国中等学校優勝野球大会(1925年) | 第11回選手権大会(1925年) | 2年連続2回目 | ベスト4 | 第一神港商 |
| 第2回選抜中等学校野球大会(1925年) | 第2回選抜大会(1925年) | 初出場 | ベスト8 | 第一神港商 |
| 第10回全国中等学校優勝野球大会(1924年) | 第10回選手権大会(1924年) | 初出場 | ベスト8 | 第一神港商 |
