都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
| 日付 | 2003年03月22日~04月03日 |
|---|
| 優勝校 | 広陵(広島) |
|---|
| 準優勝校 | 横浜(神奈川) |
|---|
| 出場校 | 34校(公立9校 私立25校) |
|---|
| 本塁打 | 9本 |
|---|
| 試合数 | 34試合 |
|---|
| 選手宣誓 | 金森将平(福井) |
|---|
| 行進曲 | 大きな古時計(平井堅) |
|---|
Loading…
出場校データ
34校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
関東代表校
Kanto
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 茨城県 | | 2年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
| 栃木県 | – | – | – |
| 群馬県 | – | – | – |
| 埼玉県 | | 2年連続5回目 初出場 | 3回戦敗退 ベスト8 |
| 千葉県 | – | – | – |
| 東京都 | | 3年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 神奈川県 | | 8年ぶり5回目 4年ぶり10回目 | 2回戦敗退 準優勝 |
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
東海代表校
Tokai
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 岐阜県 | | 22年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
| 静岡県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 愛知県 | | 2年連続6回目 2年ぶり25回目 | 3回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
| 三重県 | – | – | – |
近畿代表校
Kinki
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 滋賀県 | | 5年ぶり2回目 | ベスト8 |
| 京都府 | | 2年連続35回目 | ベスト8 |
| 大阪府 | | 13年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 兵庫県 | | 3年ぶり6回目 | ベスト4 |
| 奈良県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 和歌山県 | | 2年連続6回目 | ベスト8 |
中国代表校
Chugoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 鳥取県 | – | – | – |
| 島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 岡山県 | | 7年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 広島県 | | 4年連続19回目 | 優勝 |
| 山口県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
四国代表校
Shikoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 徳島県 | | 5年ぶり19回目 2年連続4回目 | ベスト4 3回戦敗退 |
| 香川県 | – | – | – |
| 愛媛県 | – | – | – |
| 高知県 | | 2年連続11回目 | 3回戦敗退 |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
初出場校
12校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 初出場 初出場 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 岩手県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 埼玉県 | | 初出場 | ベスト8 |
| 新潟県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 石川県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
| 静岡県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 奈良県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 山口県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 熊本県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 宮崎県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
公立校
9校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 茨城県 | | 2年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
| 新潟県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 静岡県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 奈良県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 岡山県 | | 7年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 徳島県 | | 5年ぶり19回目 2年連続4回目 | ベスト4 3回戦敗退 |
| 沖縄県 | | 2年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
私立校
25校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 初出場 初出場 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 岩手県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 宮城県 | | 2年ぶり16回目 | 3回戦敗退 |
| 埼玉県 | | 2年連続5回目 初出場 | 3回戦敗退 ベスト8 |
| 東京都 | | 3年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 神奈川県 | | 8年ぶり5回目 4年ぶり10回目 | 2回戦敗退 準優勝 |
| 石川県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
| 福井県 | | 27年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
| 岐阜県 | | 22年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
| 愛知県 | | 2年連続6回目 2年ぶり25回目 | 3回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
| 滋賀県 | | 5年ぶり2回目 | ベスト8 |
| 京都府 | | 2年連続35回目 | ベスト8 |
| 大阪府 | | 13年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 兵庫県 | | 3年ぶり6回目 | ベスト4 |
| 和歌山県 | | 2年連続6回目 | ベスト8 |
| 広島県 | | 4年連続19回目 | 優勝 |
| 山口県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 高知県 | | 2年連続11回目 | 3回戦敗退 |
| 福岡県 | | 3年ぶり8回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 熊本県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 宮崎県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
連続出場校
7校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 埼玉県 | | 2年連続5回目 | 3回戦敗退 |
| 愛知県 | | 2年連続6回目 | 3回戦敗退 |
| 京都府 | | 2年連続35回目 | ベスト8 |
| 和歌山県 | | 2年連続6回目 | ベスト8 |
| 広島県 | | 4年連続19回目 | 優勝 |
| 徳島県 | | 2年連続4回目 | 3回戦敗退 |
| 高知県 | | 2年連続11回目 | 3回戦敗退 |
ベスト4
BEST4
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 神奈川県 | | 4年ぶり10回目 | 準優勝 |
| 兵庫県 | | 3年ぶり6回目 | ベスト4 |
| 広島県 | | 4年連続19回目 | 優勝 |
| 徳島県 | | 5年ぶり19回目 | ベスト4 |
21世紀枠
2校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 新潟県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
希望枠
1校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
沖縄県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
岡山県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
静岡県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
島根県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
東京都代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
山口県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
宮崎県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
北海道代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
愛知県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
福岡県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
岩手県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
熊本県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
大阪府代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
北海道代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
2004
【次回大会】
2002
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.