都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
| 日付 | 1980年03月27日~04月06日 |
|---|
| 優勝校 | 高知商(高知) |
|---|
| 準優勝校 | 帝京(東京) |
|---|
| 出場校 | 30校(公立12校 私立18校) |
|---|
| 本塁打 | 14本 |
|---|
| 試合数 | 29試合 |
|---|
| 選手宣誓 | 毎熊淳(諫早) |
|---|
| 行進曲 | YOUNG MAN(西城秀樹) |
|---|
Loading…
出場校データ
30校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
関東代表校
Kanto
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
東海代表校
Tokai
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 岐阜県 | – | – | – |
| 静岡県 | | 14年ぶり2回目 2年連続13回目 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 愛知県 | | 7年ぶり16回目 | 1回戦敗退 |
| 三重県 | – | – | – |
近畿代表校
Kinki
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 滋賀県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 京都府 | | 6年ぶり31回目 | 1回戦敗退 |
| 大阪府 | | 初出場 4年ぶり4回目 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 兵庫県 | | 2年連続3回目 3年ぶり12回目 | ベスト8 2回戦敗退 |
| 奈良県 | – | – | – |
| 和歌山県 | | 4年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
中国代表校
Chugoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 鳥取県 | | 2年連続3回目 | 1回戦敗退 |
| 島根県 | | 7年ぶり7回目 | 2回戦敗退 |
| 岡山県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 広島県 | | 10年ぶり12回目 | ベスト4 |
| 山口県 | – | – | – |
四国代表校
Shikoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 徳島県 | | 10年ぶり6回目 | 1回戦敗退 |
| 香川県 | | 3年ぶり5回目 | ベスト4 |
| 愛媛県 | – | – | – |
| 高知県 | | 2年連続10回目 | 優勝 |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
公立校
12校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 秋田県 | | 19年ぶり3回目 | ベスト8 |
| 埼玉県 | | 17年ぶり2回目 | 2回戦敗退 |
| 静岡県 | | 14年ぶり2回目 2年連続13回目 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 滋賀県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 兵庫県 | | 2年連続3回目 | ベスト8 |
| 和歌山県 | | 4年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
| 島根県 | | 7年ぶり7回目 | 2回戦敗退 |
| 徳島県 | | 10年ぶり6回目 | 1回戦敗退 |
| 香川県 | | 3年ぶり5回目 | ベスト4 |
| 高知県 | | 2年連続10回目 | 優勝 |
| 長崎県 | | 8年ぶり2回目 | ベスト8 |
私立校
18校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 2年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
| 宮城県 | | 4年連続7回目 | ベスト8 |
| 群馬県 | | 15年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
| 千葉県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 東京都 | | 初出場 2年ぶり2回目 | 1回戦敗退 準優勝 |
| 長野県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 愛知県 | | 7年ぶり16回目 | 1回戦敗退 |
| 京都府 | | 6年ぶり31回目 | 1回戦敗退 |
| 大阪府 | | 初出場 4年ぶり4回目 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 兵庫県 | | 3年ぶり12回目 | 2回戦敗退 |
| 鳥取県 | | 2年連続3回目 | 1回戦敗退 |
| 岡山県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 広島県 | | 10年ぶり12回目 | ベスト4 |
| 福岡県 | | 2年ぶり5回目 | 2回戦敗退 |
| 熊本県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 鹿児島県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
連続出場校
5校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 宮城県 | | 4年連続7回目 | ベスト8 |
| 静岡県 | | 2年連続13回目 | 2回戦敗退 |
| 兵庫県 | | 2年連続3回目 | ベスト8 |
| 鳥取県 | | 2年連続3回目 | 1回戦敗退 |
| 高知県 | | 2年連続10回目 | 優勝 |
ベスト8
BEST8
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 宮城県 | | 4年連続7回目 | ベスト8 |
| 秋田県 | | 19年ぶり3回目 | ベスト8 |
| 東京都 | | 2年ぶり2回目 | 準優勝 |
| 兵庫県 | | 2年連続3回目 | ベスト8 |
| 広島県 | | 10年ぶり12回目 | ベスト4 |
| 香川県 | | 3年ぶり5回目 | ベスト4 |
| 高知県 | | 2年連続10回目 | 優勝 |
| 長崎県 | | 8年ぶり2回目 | ベスト8 |
ベスト4
BEST4
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 東京都 | | 2年ぶり2回目 | 準優勝 |
| 広島県 | | 10年ぶり12回目 | ベスト4 |
| 香川県 | | 3年ぶり5回目 | ベスト4 |
| 高知県 | | 2年連続10回目 | 優勝 |
1981
【次回大会】
1979
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.