| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 4回 | 5回 | 4回 | 0回 | 55.6% | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 選手権 | 6回 | 1回 | 6回 | 0回 | 14.3% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 通算 | 10回 | 6回 | 10回 | 0回 | 37.5% | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第88回全国高等学校野球選手権大会(2006年) | 第88回選手権大会(2006年) | 4年ぶり6回目 | 1回戦敗退 | 倉吉北 |
| 第84回全国高等学校野球選手権大会(2002年) | 第84回選手権大会(2002年) | 3年ぶり5回目 | 1回戦敗退 | 倉吉北 |
| 第81回全国高等学校野球選手権大会(1999年) | 第81回選手権大会(1999年) | 7年ぶり4回目 | 1回戦敗退 | 倉吉北 |
| 第74回全国高等学校野球選手権大会(1992年) | 第74回選手権大会(1992年) | 12年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) | 倉吉北 |
| 第53回選抜高等学校野球大会(1981年) | 第53回選抜大会(1981年) | 3年連続4回目 | ベスト4 | 倉吉北 |
| 第62回全国高等学校野球選手権大会(1980年) | 第62回選手権大会(1980年) | 2年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 倉吉北 |
| 第52回選抜高等学校野球大会(1980年) | 第52回選抜大会(1980年) | 2年連続3回目 | 1回戦敗退 | 倉吉北 |
| 第51回選抜高等学校野球大会(1979年) | 第51回選抜大会(1979年) | 4年ぶり2回目 | ベスト8 | 倉吉北 |
| 第60回全国高等学校野球選手権大会(1978年) | 第60回選手権大会(1978年) | 初出場 | 2回戦敗退 | 倉吉北 |
| 第47回選抜高等学校野球大会(1975年) | 第47回選抜大会(1975年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 倉吉北 |
