| 出場 | 勝 | 負 | 引分 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 | 2回 | 0回 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 選手権 | 4回 | 4回 | 4回 | 0回 | 50.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 通算 | 6回 | 4回 | 6回 | 0回 | 40.0% | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |

| 大会名 | 出場回数 | 最終結果 | 出場時名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第64回全国高等学校野球選手権大会(1982年) | 第64回選手権大会(1982年) | 4年ぶり4回目 | 2回戦敗退 | 日大二 |
| 第60回全国高等学校野球選手権大会(1978年) | 第60回選手権大会(1978年) | 13年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) | 日大二 |
| 第47回全国高等学校野球選手権大会(1965年) | 第47回選手権大会(1965年) | 6年ぶり2回目 | 2回戦敗退 | 日大二 |
| 第33回選抜高等学校野球大会(1961年) | 第33回選抜大会(1961年) | 2年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | 日大二 |
| 第41回全国高等学校野球選手権大会(1959年) | 第41回選手権大会(1959年) | 初出場 | ベスト8 | 日大二 |
| 第31回選抜高等学校野球大会(1959年) | 第31回選抜大会(1959年) | 初出場 | 1回戦敗退 | 日大二 |
