都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
| 日付 | 1998年03月25日~04月08日 |
|---|
| 優勝校 | 横浜(神奈川) |
|---|
| 準優勝校 | 関大一(大阪) |
|---|
| 出場校 | 36校(公立12校 私立24校) |
|---|
| 本塁打 | 8本 |
|---|
| 試合数 | 35試合 |
|---|
| 選手宣誓 | 三好剛(京都西) |
|---|
| 行進曲 | 硝子の少年(KinKi Kids) |
|---|
Loading…
出場校データ
36校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 30年ぶり4回目 初出場 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 青森県 | | 2年連続2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 岩手県 | – | – | – |
| 宮城県 | | 3年ぶり7回目 | 1回戦敗退 |
| 秋田県 | – | – | – |
| 山形県 | – | – | – |
| 福島県 | – | – | – |
関東代表校
Kanto
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 茨城県 | | 4年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
| 栃木県 | – | – | – |
| 群馬県 | – | – | – |
| 埼玉県 | | 2年ぶり3回目 | ベスト8 |
| 千葉県 | – | – | – |
| 東京都 | | 3年ぶり2回目 3年連続5回目 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 神奈川県 | | 8年ぶり2回目 2年ぶり8回目 | ベスト4 優勝 |
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
東海代表校
Tokai
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 岐阜県 | – | – | – |
| 静岡県 | | 57年ぶり8回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 愛知県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
| 三重県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
近畿代表校
Kinki
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 滋賀県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 京都府 | | 初出場 9年ぶり5回目 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 大阪府 | | 3年ぶり17回目 69年ぶり2回目 | ベスト4 準優勝 |
| 兵庫県 | | 2年連続13回目 63年ぶり6回目 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 奈良県 | | 2年連続6回目 | ベスト8 |
| 和歌山県 | – | – | – |
中国代表校
Chugoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 鳥取県 | – | – | – |
| 島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 岡山県 | | 4年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
| 広島県 | | 4年ぶり20回目 | 3回戦敗退 |
| 山口県 | | 5年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
四国代表校
Shikoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 徳島県 | | 2年連続18回目 | 3回戦敗退 |
| 香川県 | – | – | – |
| 愛媛県 | | 3年ぶり6回目 | 3回戦敗退 |
| 高知県 | | 3年連続7回目 | ベスト8 |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
公立校
12校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 30年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 新潟県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 静岡県 | | 57年ぶり8回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 愛知県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
| 奈良県 | | 2年連続6回目 | ベスト8 |
| 広島県 | | 4年ぶり20回目 | 3回戦敗退 |
| 山口県 | | 5年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 徳島県 | | 2年連続18回目 | 3回戦敗退 |
| 愛媛県 | | 3年ぶり6回目 | 3回戦敗退 |
| 福岡県 | | 13年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 宮崎県 | | 32年ぶり4回目 | ベスト8 |
| 沖縄県 | | 2年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
私立校
24校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 北海道 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 青森県 | | 2年連続2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 宮城県 | | 3年ぶり7回目 | 1回戦敗退 |
| 茨城県 | | 4年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
| 埼玉県 | | 2年ぶり3回目 | ベスト8 |
| 東京都 | | 3年ぶり2回目 3年連続5回目 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 神奈川県 | | 8年ぶり2回目 2年ぶり8回目 | ベスト4 優勝 |
| 福井県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
| 山梨県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
| 三重県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 滋賀県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 京都府 | | 初出場 9年ぶり5回目 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 大阪府 | | 3年ぶり17回目 69年ぶり2回目 | ベスト4 準優勝 |
| 兵庫県 | | 2年連続13回目 63年ぶり6回目 | 2回戦敗退(初戦) 2回戦敗退(初戦) |
| 島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
| 岡山県 | | 4年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
| 高知県 | | 3年連続7回目 | ベスト8 |
| 福岡県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
| 鹿児島県 | | 5年ぶり6回目 | 1回戦敗退 |
連続出場校
6校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 青森県 | | 2年連続2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 東京都 | | 3年連続5回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 兵庫県 | | 2年連続13回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 奈良県 | | 2年連続6回目 | ベスト8 |
| 徳島県 | | 2年連続18回目 | 3回戦敗退 |
| 高知県 | | 3年連続7回目 | ベスト8 |
ベスト8
BEST8
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 埼玉県 | | 2年ぶり3回目 | ベスト8 |
| 神奈川県 | | 8年ぶり2回目 2年ぶり8回目 | ベスト4 優勝 |
| 大阪府 | | 3年ぶり17回目 69年ぶり2回目 | ベスト4 準優勝 |
| 奈良県 | | 2年連続6回目 | ベスト8 |
| 高知県 | | 3年連続7回目 | ベスト8 |
| 宮崎県 | | 32年ぶり4回目 | ベスト8 |
ベスト4
BEST4
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 神奈川県 | | 8年ぶり2回目 2年ぶり8回目 | ベスト4 優勝 |
| 大阪府 | | 3年ぶり17回目 69年ぶり2回目 | ベスト4 準優勝 |
山口県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
静岡県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
福岡県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
北海道代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
京都府代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
京都府代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
青森県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
島根県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
東京都代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
北海道代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
東京都代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
兵庫県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
滋賀県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
三重県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
兵庫県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
1999
【次回大会】
1997
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.