都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
| 日付 | 1971年03月27日~04月05日 |
|---|
| 優勝校 | 日大三(東京) |
|---|
| 準優勝校 | 大鉄(大阪) |
|---|
| 出場校 | 26校(公立16校 私立10校) |
|---|
| 本塁打 | 4本 |
|---|
| 試合数 | 25試合 |
|---|
| 選手宣誓 | 筋原徳夫(報徳学園) |
|---|
| 行進曲 | 希望(岸洋子) |
|---|
Loading…
出場校データ
26校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
関東代表校
Kanto
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
東海代表校
Tokai
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 岐阜県 | | 2年ぶり22回目 | 2回戦敗退 |
| 静岡県 | – | – | – |
| 愛知県 | | 7年ぶり14回目 | ベスト8 |
| 三重県 | | 3年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
近畿代表校
Kinki
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 滋賀県 | – | – | – |
| 京都府 | | 6年連続29回目 | 1回戦敗退 |
| 大阪府 | | 11年ぶり3回目 4年ぶり2回目 | 準優勝 ベスト8 |
| 兵庫県 | | 4年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 奈良県 | | 初出場 初出場 | 1回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
| 和歌山県 | – | – | – |
中国代表校
Chugoku
四国代表校
Shikoku
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 徳島県 | | 2年ぶり13回目 | 2回戦敗退 |
| 香川県 | | 13年ぶり5回目 | ベスト4 |
| 愛媛県 | – | – | – |
| 高知県 | | 4年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
私立校
10校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 栃木県 | | 9年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 千葉県 | | 初出場 | ベスト4 |
| 東京都 | | 2年連続10回目 | 優勝 |
| 愛知県 | | 7年ぶり14回目 | ベスト8 |
| 三重県 | | 3年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
| 京都府 | | 6年連続29回目 | 1回戦敗退 |
| 大阪府 | | 11年ぶり3回目 4年ぶり2回目 | 準優勝 ベスト8 |
| 兵庫県 | | 4年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) |
| 高知県 | | 4年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
連続出場校
3校
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 東京都 | | 2年連続10回目 | 優勝 |
| 京都府 | | 6年連続29回目 | 1回戦敗退 |
| 大分県 | | 2年連続3回目 | 1回戦敗退 |
ベスト8
BEST8
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 福島県 | | 初出場 | ベスト8 |
| 埼玉県 | | 初出場 | ベスト8 |
| 千葉県 | | 初出場 | ベスト4 |
| 東京都 | | 2年連続10回目 | 優勝 |
| 愛知県 | | 7年ぶり14回目 | ベスト8 |
| 大阪府 | | 11年ぶり3回目 4年ぶり2回目 | 準優勝 ベスト8 |
| 香川県 | | 13年ぶり5回目 | ベスト4 |
ベスト4
BEST4
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
|---|
| 千葉県 | | 初出場 | ベスト4 |
| 東京都 | | 2年連続10回目 | 優勝 |
| 大阪府 | | 11年ぶり3回目 | 準優勝 |
| 香川県 | | 13年ぶり5回目 | ベスト4 |
奈良県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
北海道代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
栃木県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
兵庫県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
1972
【次回大会】
1970
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.