都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
日付 | 2018年03月23日~04月04日 |
---|
優勝校 | 大阪桐蔭(大阪) |
---|
準優勝校 | 智弁和歌山(和歌山) |
---|
出場校 | 36校(公立9校 私立27校) |
---|
本塁打 | 20本 |
---|
試合数 | 35試合 |
---|
選手宣誓 | 新保利於(瀬戸内) |
---|
行進曲 | 今ありて(大会歌) |
---|
Loading…
出場校データ
36校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 4年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
青森県 | – | – | – |
岩手県 | | 6年ぶり3回目 | ベスト8 |
宮城県 | – | – | – |
秋田県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
山形県 | | 36年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
福島県 | | 5年ぶり5回目 | 2回戦敗退 |
関東代表校
Kanto
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
茨城県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
栃木県 | | 18年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
群馬県 | – | – | – |
埼玉県 | – | – | – |
千葉県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
東京都 | | 2年連続20回目 | 2回戦敗退 |
神奈川県 | | 9年ぶり9回目 7年ぶり10回目 | 2回戦敗退(初戦) ベスト4 |
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
東海代表校
Tokai
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
岐阜県 | – | – | – |
静岡県 | | 2年連続17回目 | 3回戦敗退 |
愛知県 | | 2年ぶり29回目 | 2回戦敗退(初戦) |
三重県 | | 4年ぶり13回目 | ベスト4 |
近畿代表校
Kinki
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
滋賀県 | | 59年ぶり4回目 9年ぶり4回目 3年ぶり5回目 | 2回戦敗退(初戦) 3回戦敗退 3回戦敗退 |
京都府 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
大阪府 | | 4年連続10回目 | 優勝 |
兵庫県 | – | – | – |
奈良県 | | 3年連続12回目 | 3回戦敗退 |
和歌山県 | | 4年ぶり12回目 | 準優勝 |
中国代表校
Chugoku
四国代表校
Shikoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
徳島県 | – | – | – |
香川県 | | 3年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
愛媛県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
高知県 | | 3年連続18回目 5年ぶり18回目 | 3回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
公立校
9校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
秋田県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
富山県 | | 9年ぶり6回目 | 2回戦敗退(初戦) |
静岡県 | | 2年連続17回目 | 3回戦敗退 |
滋賀県 | | 59年ぶり4回目 9年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) 3回戦敗退 |
京都府 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
福岡県 | | 20年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
佐賀県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
宮崎県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
私立校
27校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 4年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
岩手県 | | 6年ぶり3回目 | ベスト8 |
山形県 | | 36年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
福島県 | | 5年ぶり5回目 | 2回戦敗退 |
茨城県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
栃木県 | | 18年ぶり4回目 | 3回戦敗退 |
千葉県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
東京都 | | 2年連続20回目 | 2回戦敗退 |
神奈川県 | | 9年ぶり9回目 7年ぶり10回目 | 2回戦敗退(初戦) ベスト4 |
石川県 | | 初出場 13年ぶり12回目 | ベスト8 ベスト8 |
愛知県 | | 2年ぶり29回目 | 2回戦敗退(初戦) |
三重県 | | 4年ぶり13回目 | ベスト4 |
滋賀県 | | 3年ぶり5回目 | 3回戦敗退 |
大阪府 | | 4年連続10回目 | 優勝 |
奈良県 | | 3年連続12回目 | 3回戦敗退 |
和歌山県 | | 4年ぶり12回目 | 準優勝 |
岡山県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
広島県 | | 27年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
山口県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
香川県 | | 3年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
愛媛県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
高知県 | | 3年連続18回目 5年ぶり18回目 | 3回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
長崎県 | | 4年ぶり3回目 | ベスト8 |
宮崎県 | | 12年ぶり3回目 | 2回戦敗退(初戦) |
連続出場校
5校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
東京都 | | 2年連続20回目 | 2回戦敗退 |
静岡県 | | 2年連続17回目 | 3回戦敗退 |
大阪府 | | 4年連続10回目 | 優勝 |
奈良県 | | 3年連続12回目 | 3回戦敗退 |
高知県 | | 3年連続18回目 | 3回戦敗退 |
ベスト8
BEST8
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
岩手県 | | 6年ぶり3回目 | ベスト8 |
神奈川県 | | 7年ぶり10回目 | ベスト4 |
石川県 | | 初出場 13年ぶり12回目 | ベスト8 ベスト8 |
三重県 | | 4年ぶり13回目 | ベスト4 |
大阪府 | | 4年連続10回目 | 優勝 |
和歌山県 | | 4年ぶり12回目 | 準優勝 |
長崎県 | | 4年ぶり3回目 | ベスト8 |
ベスト4
BEST4
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
神奈川県 | | 7年ぶり10回目 | ベスト4 |
三重県 | | 4年ぶり13回目 | ベスト4 |
大阪府 | | 4年連続10回目 | 優勝 |
和歌山県 | | 4年ぶり12回目 | 準優勝 |
21世紀枠
3校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
秋田県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
滋賀県 | | 59年ぶり4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
佐賀県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
佐賀県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
滋賀県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
富山県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
宮崎県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
岡山県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
山口県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
千葉県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
宮崎県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
神奈川県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
山形県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
愛知県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
愛媛県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
北海道代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
高知県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
2019
【次回大会】
2017
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.