都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
日付 | 2023年03月18日~04月01日 |
---|
優勝校 | 山梨学院(山梨) |
---|
準優勝校 | 報徳学園(兵庫) |
---|
出場校 | 36校(公立8校 私立28校) |
---|
本塁打 | 12本 |
---|
試合数 | 35試合 |
---|
選手宣誓 | 横井亮太(高松商) |
---|
行進曲 | アイラブユー(back number) |
---|
Loading…
出場校データ
36校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
関東代表校
Kanto
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
茨城県 | – | – | – |
栃木県 | | 初出場 6年ぶり11回目 | 2回戦敗退(初戦) ベスト8 |
群馬県 | | 2年ぶり6回目 | 2回戦敗退(初戦) |
埼玉県 | – | – | – |
千葉県 | | 2年ぶり2回目 | ベスト8 |
東京都 | | 2年ぶり5回目 2年連続7回目 | ベスト8 2回戦敗退(初戦) |
神奈川県 | | 5年ぶり10回目 | 2回戦敗退(初戦) |
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
新潟県 | – | – | – |
富山県 | | 30年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
石川県 | – | – | – |
福井県 | | 34年ぶり2回目 3年連続10回目 | 1回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
山梨県 | | 2年連続6回目 | 優勝 |
長野県 | – | – | – |
東海代表校
Tokai
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
岐阜県 | | 2年連続5回目 | 1回戦敗退 |
静岡県 | | 10年ぶり5回目 | 2回戦敗退(初戦) |
愛知県 | | 4年ぶり31回目 | 3回戦敗退 |
三重県 | – | – | – |
近畿代表校
Kinki
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
滋賀県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
京都府 | | 4年ぶり42回目 | 3回戦敗退 |
大阪府 | | 4年連続14回目 3年ぶり10回目 | ベスト4 2回戦敗退(初戦) |
兵庫県 | | 19年ぶり2回目 6年ぶり22回目 | 2回戦敗退(初戦) 準優勝 |
奈良県 | – | – | – |
和歌山県 | | 3年ぶり15回目 | 2回戦敗退(初戦) |
中国代表校
Chugoku
四国代表校
Shikoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
徳島県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
香川県 | | 5年ぶり3回目 4年ぶり28回目 | 3回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
愛媛県 | – | – | – |
高知県 | | 2年連続20回目 | 3回戦敗退 |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
初出場校
5校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
秋田県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
栃木県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
滋賀県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
山口県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
徳島県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
公立校
8校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
秋田県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
栃木県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
富山県 | | 30年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
兵庫県 | | 19年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
山口県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
徳島県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
香川県 | | 4年ぶり28回目 | 2回戦敗退(初戦) |
大分県 | | 3年ぶり7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
私立校
28校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 2年連続2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
宮城県 | | 2年ぶり15回目 12年ぶり20回目 | ベスト8 1回戦敗退 |
栃木県 | | 6年ぶり11回目 | ベスト8 |
群馬県 | | 2年ぶり6回目 | 2回戦敗退(初戦) |
千葉県 | | 2年ぶり2回目 | ベスト8 |
東京都 | | 2年ぶり5回目 2年連続7回目 | ベスト8 2回戦敗退(初戦) |
神奈川県 | | 5年ぶり10回目 | 2回戦敗退(初戦) |
福井県 | | 34年ぶり2回目 3年連続10回目 | 1回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
山梨県 | | 2年連続6回目 | 優勝 |
岐阜県 | | 2年連続5回目 | 1回戦敗退 |
静岡県 | | 10年ぶり5回目 | 2回戦敗退(初戦) |
愛知県 | | 4年ぶり31回目 | 3回戦敗退 |
滋賀県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
京都府 | | 4年ぶり42回目 | 3回戦敗退 |
大阪府 | | 4年連続14回目 3年ぶり10回目 | ベスト4 2回戦敗退(初戦) |
兵庫県 | | 6年ぶり22回目 | 準優勝 |
和歌山県 | | 3年ぶり15回目 | 2回戦敗退(初戦) |
鳥取県 | | 2年ぶり4回目 | 1回戦敗退 |
広島県 | | 2年連続26回目 | ベスト4 |
香川県 | | 5年ぶり3回目 | 3回戦敗退 |
高知県 | | 2年連続20回目 | 3回戦敗退 |
長崎県 | | 7年ぶり6回目 2年連続4回目 | 3回戦敗退 2回戦敗退(初戦) |
沖縄県 | | 9年ぶり7回目 | 3回戦敗退 |
連続出場校
9校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 2年連続2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
東京都 | | 2年連続7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
福井県 | | 3年連続10回目 | 2回戦敗退(初戦) |
山梨県 | | 2年連続6回目 | 優勝 |
岐阜県 | | 2年連続5回目 | 1回戦敗退 |
大阪府 | | 4年連続14回目 | ベスト4 |
広島県 | | 2年連続26回目 | ベスト4 |
高知県 | | 2年連続20回目 | 3回戦敗退 |
長崎県 | | 2年連続4回目 | 2回戦敗退(初戦) |
ベスト8
BEST8
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
宮城県 | | 2年ぶり15回目 | ベスト8 |
栃木県 | | 6年ぶり11回目 | ベスト8 |
千葉県 | | 2年ぶり2回目 | ベスト8 |
東京都 | | 2年ぶり5回目 | ベスト8 |
山梨県 | | 2年連続6回目 | 優勝 |
大阪府 | | 4年連続14回目 | ベスト4 |
兵庫県 | | 6年ぶり22回目 | 準優勝 |
広島県 | | 2年連続26回目 | ベスト4 |
ベスト4
BEST4
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
山梨県 | | 2年連続6回目 | 優勝 |
大阪府 | | 4年連続14回目 | ベスト4 |
兵庫県 | | 6年ぶり22回目 | 準優勝 |
広島県 | | 2年連続26回目 | ベスト4 |
21世紀枠
3校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
栃木県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
富山県 | | 30年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
徳島県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
長崎県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
徳島県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
富山県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
栃木県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
大分県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
兵庫県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
香川県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
北海道代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
東京都代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
群馬県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
大阪府代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
静岡県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
滋賀県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
神奈川県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
福井県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
和歌山県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
2022
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.