都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
日付 | 1989年03月26日~04月05日 |
---|
優勝校 | 東邦(愛知) |
---|
準優勝校 | 上宮(大阪) |
---|
出場校 | 32校(公立18校 私立14校) |
---|
本塁打 | 20本 |
---|
試合数 | 32試合 |
---|
選手宣誓 | 笠置伸一(別府羽室台) |
---|
行進曲 | パラダイス銀河(光GENJI) |
---|
Loading…
出場校データ
32校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
関東代表校
Kanto
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
東海代表校
Tokai
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
岐阜県 | | 12年ぶり25回目 | 1回戦敗退 |
静岡県 | – | – | – |
愛知県 | | 2年連続20回目 | 優勝 |
三重県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
近畿代表校
Kinki
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
滋賀県 | | 27年ぶり4回目 | 1回戦敗退 |
京都府 | | 2年ぶり4回目 | ベスト4 |
大阪府 | | 2年連続6回目 2年連続5回目 | 準優勝 ベスト8 |
兵庫県 | | 9年ぶり4回目 4年ぶり10回目 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
奈良県 | – | – | – |
和歌山県 | | 33年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
中国代表校
Chugoku
四国代表校
Shikoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
徳島県 | | 2年連続2回目 | 1回戦敗退 |
香川県 | | 6年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
愛媛県 | | 4年ぶり4回目 | 2回戦敗退 |
高知県 | – | – | – |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
公立校
18校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 15年ぶり5回目 | 2回戦敗退 |
秋田県 | | 3年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
茨城県 | | 8年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
栃木県 | | 31年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
千葉県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
神奈川県 | | 6年ぶり8回目 | ベスト4 |
福井県 | | 3年連続10回目 | 2回戦敗退 |
岐阜県 | | 12年ぶり25回目 | 1回戦敗退 |
滋賀県 | | 27年ぶり4回目 | 1回戦敗退 |
兵庫県 | | 9年ぶり4回目 | 2回戦敗退 |
和歌山県 | | 33年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
鳥取県 | | 2年連続2回目 | 1回戦敗退 |
島根県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
広島県 | | 2年連続4回目 | ベスト8 |
徳島県 | | 2年連続2回目 | 1回戦敗退 |
愛媛県 | | 4年ぶり4回目 | 2回戦敗退 |
佐賀県 | | 5年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
大分県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
連続出場校
7校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
福井県 | | 3年連続10回目 | 2回戦敗退 |
愛知県 | | 2年連続20回目 | 優勝 |
大阪府 | | 2年連続6回目 2年連続5回目 | 準優勝 ベスト8 |
鳥取県 | | 2年連続2回目 | 1回戦敗退 |
広島県 | | 2年連続4回目 | ベスト8 |
徳島県 | | 2年連続2回目 | 1回戦敗退 |
ベスト8
BEST8
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
宮城県 | | 14年ぶり3回目 | ベスト8 |
神奈川県 | | 6年ぶり8回目 | ベスト4 |
愛知県 | | 2年連続20回目 | 優勝 |
京都府 | | 2年ぶり4回目 | ベスト4 |
大阪府 | | 2年連続6回目 2年連続5回目 | 準優勝 ベスト8 |
広島県 | | 2年連続4回目 | ベスト8 |
佐賀県 | | 初出場 | ベスト8 |
ベスト4
BEST4
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
神奈川県 | | 6年ぶり8回目 | ベスト4 |
愛知県 | | 2年連続20回目 | 優勝 |
京都府 | | 2年ぶり4回目 | ベスト4 |
大阪府 | | 2年連続6回目 | 準優勝 |
1990
【次回大会】
1988
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.