都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
日付 | 2019年08月06日~08月22日 |
---|
優勝校 | 履正社(大阪) |
---|
準優勝校 | 星稜(石川) |
---|
出場校 | 49校(公立14校 私立35校) |
---|
本塁打 | 48本 |
---|
試合数 | 48試合 |
---|
選手宣誓 | 林山侑樹(誉) |
---|
Loading…
出場校データ
49校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 2年連続5回目 2年連続9回目 | 2回戦敗退(初戦) 1回戦敗退 |
青森県 | | 2年連続10回目 | ベスト8 |
岩手県 | | 2年連続10回目 | 1回戦敗退 |
宮城県 | | 3年連続28回目 | ベスト8 |
秋田県 | | 45年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
山形県 | | 3年ぶり6回目 | 3回戦敗退 |
福島県 | | 13年連続16回目 | 2回戦敗退(初戦) |
関東代表校
Kanto
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
茨城県 | | 4年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
栃木県 | | 9年連続15回目 | ベスト8 |
群馬県 | | 4年連続5回目 | 1回戦敗退 |
埼玉県 | | 5年連続7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
千葉県 | | 8年ぶり9回目 | 2回戦敗退 |
東京都 | | 28年ぶり3回目 3年ぶり8回目 | 2回戦敗退 ベスト8 |
神奈川県 | | 4年ぶり11回目 | 3回戦敗退 |
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
新潟県 | | 2年ぶり10回目 | 1回戦敗退 |
富山県 | | 3年連続20回目 | 3回戦敗退 |
石川県 | | 2年連続20回目 | 準優勝 |
福井県 | | 2年連続9回目 | 3回戦敗退 |
山梨県 | | 4年連続9回目 | 1回戦敗退 |
長野県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
東海代表校
Tokai
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
岐阜県 | | 3年ぶり7回目 | ベスト4 |
静岡県 | | 4年ぶり25回目 | 1回戦敗退 |
愛知県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
三重県 | | 2年ぶり2回目 | 2回戦敗退 |
近畿代表校
Kinki
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
滋賀県 | | 2年連続14回目 | 2回戦敗退(初戦) |
京都府 | | 37年ぶり3回目 | 2回戦敗退 |
大阪府 | | 3年ぶり4回目 | 優勝 |
兵庫県 | | 2年連続2回目 | ベスト4 |
奈良県 | | 3年ぶり19回目 | 2回戦敗退(初戦) |
和歌山県 | | 3年連続24回目 | 3回戦敗退 |
中国代表校
Chugoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
鳥取県 | | 28年ぶり14回目 | 1回戦敗退 |
島根県 | | 4年ぶり10回目 | 1回戦敗退 |
岡山県 | | 4年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
広島県 | | 15年ぶり23回目 | 2回戦敗退(初戦) |
山口県 | | 7年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
四国代表校
Shikoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
徳島県 | | 2年連続13回目 | 2回戦敗退 |
香川県 | | 23年ぶり20回目 | 1回戦敗退 |
愛媛県 | | 9年ぶり9回目 | 2回戦敗退(初戦) |
高知県 | | 2年ぶり20回目 | 2回戦敗退 |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
福岡県 | | 16年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
佐賀県 | | 5年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
長崎県 | | 5年ぶり18回目 | 3回戦敗退 |
熊本県 | | 6年ぶり21回目 | 2回戦敗退 |
大分県 | | 2年連続3回目 | 1回戦敗退 |
宮崎県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
鹿児島県 | | 2年ぶり5回目 | 2回戦敗退 |
沖縄県 | | 5年ぶり8回目 | 1回戦敗退 |
初出場校
3校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
長野県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
愛知県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
宮崎県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
公立校
14校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
秋田県 | | 45年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
千葉県 | | 8年ぶり9回目 | 2回戦敗退 |
富山県 | | 3年連続20回目 | 3回戦敗退 |
長野県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
静岡県 | | 4年ぶり25回目 | 1回戦敗退 |
兵庫県 | | 2年連続2回目 | ベスト4 |
鳥取県 | | 28年ぶり14回目 | 1回戦敗退 |
広島県 | | 15年ぶり23回目 | 2回戦敗退(初戦) |
徳島県 | | 2年連続13回目 | 2回戦敗退 |
香川県 | | 23年ぶり20回目 | 1回戦敗退 |
愛媛県 | | 9年ぶり9回目 | 2回戦敗退(初戦) |
佐賀県 | | 5年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
熊本県 | | 6年ぶり21回目 | 2回戦敗退 |
宮崎県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
私立校
35校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 2年連続5回目 2年連続9回目 | 2回戦敗退(初戦) 1回戦敗退 |
青森県 | | 2年連続10回目 | ベスト8 |
岩手県 | | 2年連続10回目 | 1回戦敗退 |
宮城県 | | 3年連続28回目 | ベスト8 |
山形県 | | 3年ぶり6回目 | 3回戦敗退 |
福島県 | | 13年連続16回目 | 2回戦敗退(初戦) |
茨城県 | | 4年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
栃木県 | | 9年連続15回目 | ベスト8 |
群馬県 | | 4年連続5回目 | 1回戦敗退 |
埼玉県 | | 5年連続7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
東京都 | | 28年ぶり3回目 3年ぶり8回目 | 2回戦敗退 ベスト8 |
神奈川県 | | 4年ぶり11回目 | 3回戦敗退 |
新潟県 | | 2年ぶり10回目 | 1回戦敗退 |
石川県 | | 2年連続20回目 | 準優勝 |
福井県 | | 2年連続9回目 | 3回戦敗退 |
山梨県 | | 4年連続9回目 | 1回戦敗退 |
岐阜県 | | 3年ぶり7回目 | ベスト4 |
愛知県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
三重県 | | 2年ぶり2回目 | 2回戦敗退 |
滋賀県 | | 2年連続14回目 | 2回戦敗退(初戦) |
京都府 | | 37年ぶり3回目 | 2回戦敗退 |
大阪府 | | 3年ぶり4回目 | 優勝 |
奈良県 | | 3年ぶり19回目 | 2回戦敗退(初戦) |
和歌山県 | | 3年連続24回目 | 3回戦敗退 |
島根県 | | 4年ぶり10回目 | 1回戦敗退 |
岡山県 | | 4年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
山口県 | | 7年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
高知県 | | 2年ぶり20回目 | 2回戦敗退 |
福岡県 | | 16年ぶり2回目 | 2回戦敗退(初戦) |
長崎県 | | 5年ぶり18回目 | 3回戦敗退 |
大分県 | | 2年連続3回目 | 1回戦敗退 |
鹿児島県 | | 2年ぶり5回目 | 2回戦敗退 |
沖縄県 | | 5年ぶり8回目 | 1回戦敗退 |
連続出場校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 2年連続5回目 2年連続9回目 | 2回戦敗退(初戦) 1回戦敗退 |
青森県 | | 2年連続10回目 | ベスト8 |
岩手県 | | 2年連続10回目 | 1回戦敗退 |
宮城県 | | 3年連続28回目 | ベスト8 |
福島県 | | 13年連続16回目 | 2回戦敗退(初戦) |
栃木県 | | 9年連続15回目 | ベスト8 |
群馬県 | | 4年連続5回目 | 1回戦敗退 |
埼玉県 | | 5年連続7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
富山県 | | 3年連続20回目 | 3回戦敗退 |
石川県 | | 2年連続20回目 | 準優勝 |
福井県 | | 2年連続9回目 | 3回戦敗退 |
山梨県 | | 4年連続9回目 | 1回戦敗退 |
滋賀県 | | 2年連続14回目 | 2回戦敗退(初戦) |
兵庫県 | | 2年連続2回目 | ベスト4 |
和歌山県 | | 3年連続24回目 | 3回戦敗退 |
徳島県 | | 2年連続13回目 | 2回戦敗退 |
大分県 | | 2年連続3回目 | 1回戦敗退 |
ベスト8
BEST8
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
青森県 | | 2年連続10回目 | ベスト8 |
宮城県 | | 3年連続28回目 | ベスト8 |
栃木県 | | 9年連続15回目 | ベスト8 |
東京都 | | 3年ぶり8回目 | ベスト8 |
石川県 | | 2年連続20回目 | 準優勝 |
岐阜県 | | 3年ぶり7回目 | ベスト4 |
大阪府 | | 3年ぶり4回目 | 優勝 |
兵庫県 | | 2年連続2回目 | ベスト4 |
ベスト4
BEST4
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
石川県 | | 2年連続20回目 | 準優勝 |
岐阜県 | | 3年ぶり7回目 | ベスト4 |
大阪府 | | 3年ぶり4回目 | 優勝 |
兵庫県 | | 2年連続2回目 | ベスト4 |
愛媛県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
広島県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
北海道代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
福岡県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
福島県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
埼玉県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
滋賀県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
奈良県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
2020
【次回大会】
2018
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.