春の選抜甲子園(選抜高校野球大会)栃木県代表校をまとめてみました。詳細を見るリンクを押すと戦績や優勝校、準優勝校の情報なども確認することができますので、お試しください。
目次
春の選抜甲子園(選抜高校野球大会)栃木県歴代出場校
91回~81回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
91回 (2019年) | – | – | |
90回 (2018年) | 国学院栃木 (4) | 3回戦敗退 | |
89回 (2017年) | 作新学院 (10) | 2回戦敗退 | |
88回 (2016年) | – | – | |
87回 (2015年) | – | – | |
86回 (2014年) | 佐野日大 (4) | ベスト4 (準決勝敗退) | |
白鴎大足利 (初) | 2回戦敗退 | ||
85回 (2013年) | 宇都宮商 (3) | 2回戦敗退 (初戦) | |
84回 (2012年) | 作新学院 (9) | 2回戦敗退 | |
83回 (2011年) | – | – | |
82回 (2010年) | – | – | |
81回 (2009年) | – | – |
80回~61回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
80回 (2008年) | 宇都宮南 (2) | 2回戦敗退 (初戦) | |
79回 (2007年) | 佐野日大 (3) | 2回戦敗退 | |
78回 (2006年) | 真岡工[21世紀枠] (初) | 1回戦敗退 | |
77回 (2005年) | – | – | |
76回 (2004年) | 作新学院 (8) | 1回戦敗退 | |
75回 (2003年) | – | – | |
74回 (2002年) | 宇都宮工 (5) | 1回戦敗退 | |
73回 (2001年) | – | – | |
72回 (2000年) | 作新学院 (7) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
国学院栃木 (3) | ベスト4 (準決勝敗退) | ||
71回 (1999年) | – | – | |
70回 (1998年) | – | – | |
69回 (1997年) | 国学院栃木 (2) | 2回戦敗退 | |
68回 (1996年) | 宇都宮工 (4) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
67回 (1995年) | – | – | |
66回 (1994年) | 佐野日大 (2) | 1回戦敗退 | |
65回 (1993年) | 佐野日大 (初) | 3回戦敗退 | |
64回 (1992年) | – | – | |
63回 (1991年) | 宇都宮学園 (2) | 2回戦敗退 | |
62回 (1990年) | – | – | |
61回 (1989年) | 宇都宮工 (3) | 1回戦敗退 |
60回~41回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
60回 (1988年) | 宇都宮学園 (初) | ベスト4 (準決勝敗退) | |
59回 (1987年) | 国学院栃木 (初) | 2回戦敗退 | |
58回 (1986年) | 宇都宮南 (初) | 準優勝 (決勝敗退) | |
57回 (1985年) | – | – | |
56回 (1984年) | – | – | |
55回 (1983年) | – | – | |
54回 (1982年) | – | – | |
53回 (1981年) | – | – | |
52回 (1980年) | – | – | |
51回 (1979年) | 作新学院 (6) | 1回戦敗退 | |
宇都宮商 (2) | 2回戦敗退 | ||
50回 (1978年) | – | – | |
49回 (1977年) | 作新学院 (5) | 1回戦敗退 | |
48回 (1976年) | 小山 (2) | 準優勝 (決勝敗退) | |
47回 (1975年) | 小山 (初) | 1回戦敗退 | |
46回 (1974年) | – | – | |
45回 (1973年) | 作新学院 (4) | ベスト4 (準決勝敗退) | |
44回 (1972年) | – | – | |
43回 (1971年) | 作新学院 (3) | 2回戦敗退 (初戦) | |
42回 (1970年) | – | – | |
41回 (1969年) | – | – |
40回~21回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
40回 (1968年) | – | – | |
39回 (1967年) | – | – | |
38回 (1966年) | – | – | |
37回 (1965年) | – | – | |
36回 (1964年) | – | – | |
35回 (1963年) | 宇都宮商 (初) | 1回戦敗退 | |
34回 (1962年) | 作新学院 (2) | 優勝 | |
33回 (1961年) | 作新学院 (初) | 2回戦敗退 | |
32回 (1960年) | – | – | |
31回 (1959年) | – | – | |
30回 (1958年) | 宇都宮工 (2) | 2回戦敗退 | |
29回 (1957年) | – | – | |
28回 (1956年) | – | – | |
27回 (1955年) | – | – | |
26回 (1954年) | – | – | |
25回 (1953年) | – | – | |
24回 (1952年) | – | – | |
23回 (1951年) | 宇都宮工 (初) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
22回 (1950年) | – | – | |
21回 (1949年) | – | – |
20回~1回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
20回 (1948年) | – | – | |
19回 (1947年) | – | – | |
18回 (1941年) | – | – | |
17回 (1940年) | – | – | |
16回 (1939年) | 栃木商 (初) | 1回戦敗退 | |
15回 (1938年) | – | – | |
14回 (1937年) | – | – | |
13回 (1936年) | – | – | |
12回 (1935年) | – | – | |
11回 (1934年) | 栃木中 (初) | 2回戦敗退 (初戦) | |
10回 (1933年) | – | – | |
9回 (1932年) | – | – | |
8回 (1931年) | – | – | |
7回 (1930年) | – | – | |
6回 (1929年) | – | – | |
5回 (1928年) | – | – | |
4回 (1927年) | – | – | |
3回 (1926年) | – | – | |
2回 (1925年) | – | – | |
1回 (1924年) | – | – |
まとめ
ベスト8(準々決勝敗退)
ベスト8まで進んだ回数は3回です。回数(西暦) | 出場校(出場時回数) | 詳細 |
---|---|---|
72回 (2000年) | 作新学院 (7回目出場時) | |
68回 (1996年) | 宇都宮工 (4回目出場時) | |
23回 (1951年) | 宇都宮工 (初出場時) |
ベスト4(準決勝敗退)
ベスト4まで進んだ回数は4回です。回数(西暦) | 出場校(出場時回数) | 詳細 |
---|---|---|
86回 (2014年) | 佐野日大 (4回目出場時) | |
72回 (2000年) | 国学院栃木 (3回目出場時) | |
60回 (1988年) | 宇都宮学園 (初出場時) | |
45回 (1973年) | 作新学院 (4回目出場時) |
準優勝(決勝敗退)
準優勝した回数は2回です。回数(西暦) | 出場校(出場時回数) | 詳細 |
---|---|---|
58回 (1986年) | 宇都宮南 (初出場時) | |
48回 (1976年) | 小山 (2回目出場時) |
優勝
優勝した回数は1回です。回数(西暦) | 出場校(出場時回数) | 詳細 |
---|---|---|
34回 (1962年) | 作新学院 (2回目出場時) |
さいごに
夏の甲子園をまとめたページもあります。こちらもチェックしてください!