都道府県
Pref
マウスオーバーは各都道府県の「春夏通算勝率」です。
詳しくはクリックで各都道府県の詳細ページへ!
閉じる
春の選抜大会
Senbatsu
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
夏の選手権大会
Senshuken
マウスオーバーは「優勝校」です。
詳しくはクリックで各大会の詳細ページへ!
閉じる
日付 | 1988年08月08日~08月22日 |
---|
優勝校 | 広島商(広島) |
---|
準優勝校 | 福岡第一(福岡) |
---|
出場校 | 49校(公立28校 私立21校) |
---|
本塁打 | 36本 |
---|
試合数 | 48試合 |
---|
選手宣誓 | 十河正人(松山商) |
---|
Loading…
出場校データ
49校
北海道・東北代表校
Hokkaido tohoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 初出場 初出場 | 2回戦敗退(初戦) 1回戦敗退 |
青森県 | | 8年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
岩手県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
宮城県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
秋田県 | | 21年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
山形県 | | 4年ぶり8回目 | 1回戦敗退 |
福島県 | | 2年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
関東代表校
Kanto
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
茨城県 | | 2年連続2回目 | 2回戦敗退 |
栃木県 | | 7年ぶり5回目 | 3回戦敗退 |
群馬県 | | 4年ぶり9回目 | 1回戦敗退 |
埼玉県 | | 初出場 | ベスト4 |
千葉県 | | 2年ぶり3回目 | 3回戦敗退 |
東京都 | | 13年ぶり3回目 4年ぶり8回目 | 2回戦敗退 3回戦敗退 |
神奈川県 | | 6年ぶり9回目 | 1回戦敗退 |
信越・北陸代表校
Shinetsu hokuriku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
新潟県 | | 2年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
富山県 | | 15年ぶり6回目 | 1回戦敗退 |
石川県 | | 2年連続5回目 | 1回戦敗退 |
福井県 | | 3年連続9回目 | 2回戦敗退 |
山梨県 | | 5年連続7回目 | 3回戦敗退 |
長野県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
東海代表校
Tokai
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
岐阜県 | | 25年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
静岡県 | | 4年ぶり7回目 | ベスト8 |
愛知県 | | 7年ぶり3回目 | 3回戦敗退 |
三重県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
近畿代表校
Kinki
中国代表校
Chugoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
鳥取県 | | 初出場 | 3回戦敗退 |
島根県 | | 2年連続3回目 | ベスト8 |
岡山県 | | 9年ぶり3回目 | 2回戦敗退 |
広島県 | | 2年連続21回目 | 優勝 |
山口県 | | 3年ぶり6回目 | ベスト8 |
四国代表校
Shikoku
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
徳島県 | | 3年連続7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
香川県 | | 6年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
愛媛県 | | 2年ぶり22回目 | 2回戦敗退(初戦) |
高知県 | | 2年ぶり17回目 | 2回戦敗退(初戦) |
九州・沖縄代表校
Kyusyu okinawa
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
福岡県 | | 14年ぶり2回目 | 準優勝 |
佐賀県 | | 3年ぶり9回目 | 1回戦敗退 |
長崎県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
熊本県 | | 2年ぶり10回目 | 2回戦敗退(初戦) |
大分県 | | 3年ぶり12回目 | ベスト8 |
宮崎県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
鹿児島県 | | 2年ぶり12回目 | 2回戦敗退 |
沖縄県 | | 5年連続5回目 | ベスト4 |
公立校
28校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
北海道 | | 初出場 初出場 | 2回戦敗退(初戦) 1回戦敗退 |
青森県 | | 8年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
岩手県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
秋田県 | | 21年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
群馬県 | | 4年ぶり9回目 | 1回戦敗退 |
埼玉県 | | 初出場 | ベスト4 |
富山県 | | 15年ぶり6回目 | 1回戦敗退 |
福井県 | | 3年連続9回目 | 2回戦敗退 |
長野県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
岐阜県 | | 25年ぶり2回目 | 3回戦敗退 |
静岡県 | | 4年ぶり7回目 | ベスト8 |
三重県 | | 初出場 | 2回戦敗退(初戦) |
滋賀県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
岡山県 | | 9年ぶり3回目 | 2回戦敗退 |
広島県 | | 2年連続21回目 | 優勝 |
山口県 | | 3年ぶり6回目 | ベスト8 |
徳島県 | | 3年連続7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
香川県 | | 6年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
愛媛県 | | 2年ぶり22回目 | 2回戦敗退(初戦) |
高知県 | | 2年ぶり17回目 | 2回戦敗退(初戦) |
佐賀県 | | 3年ぶり9回目 | 1回戦敗退 |
長崎県 | | 初出場 | 1回戦敗退 |
熊本県 | | 2年ぶり10回目 | 2回戦敗退(初戦) |
大分県 | | 3年ぶり12回目 | ベスト8 |
宮崎県 | | 初出場 | 2回戦敗退 |
鹿児島県 | | 2年ぶり12回目 | 2回戦敗退 |
沖縄県 | | 5年連続5回目 | ベスト4 |
連続出場校
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
茨城県 | | 2年連続2回目 | 2回戦敗退 |
石川県 | | 2年連続5回目 | 1回戦敗退 |
福井県 | | 3年連続9回目 | 2回戦敗退 |
山梨県 | | 5年連続7回目 | 3回戦敗退 |
奈良県 | | 3年連続14回目 | 3回戦敗退 |
島根県 | | 2年連続3回目 | ベスト8 |
広島県 | | 2年連続21回目 | 優勝 |
徳島県 | | 3年連続7回目 | 2回戦敗退(初戦) |
沖縄県 | | 5年連続5回目 | ベスト4 |
ベスト8
BEST8
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
埼玉県 | | 初出場 | ベスト4 |
静岡県 | | 4年ぶり7回目 | ベスト8 |
島根県 | | 2年連続3回目 | ベスト8 |
広島県 | | 2年連続21回目 | 優勝 |
山口県 | | 3年ぶり6回目 | ベスト8 |
福岡県 | | 14年ぶり2回目 | 準優勝 |
大分県 | | 3年ぶり12回目 | ベスト8 |
沖縄県 | | 5年連続5回目 | ベスト4 |
ベスト4
BEST4
都道府県 | 出場校 | 出場回数 | 最終結果 |
---|
埼玉県 | | 初出場 | ベスト4 |
広島県 | | 2年連続21回目 | 優勝 |
福岡県 | | 14年ぶり2回目 | 準優勝 |
沖縄県 | | 5年連続5回目 | ベスト4 |
長野県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
三重県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
愛媛県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
徳島県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
熊本県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
北海道代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
高知県代表校
戦績
最終成績:2回戦敗退(初戦)
閉じる
1989
【次回大会】
1987
【前回大会】
Copyright © 2024 hsbb All Rights Reserved.