夏の甲子園(全国高校野球選手権大会)福島県代表校をまとめてみました。詳細を見るリンクを押すと戦績や優勝校、準優勝校の情報なども確認することができますので、お試しください。
目次
夏の甲子園(全国高校野球選手権大会)福島県歴代出場校
100回~81回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
100回 (2018年) | 聖光学院 (15) | 2回戦敗退 (初戦) | |
99回 (2017年) | 聖光学院 (14) | 3回戦敗退 | |
98回 (2016年) | 聖光学院 (13) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
97回 (2015年) | 聖光学院 (12) | 2回戦敗退 (初戦) | |
96回 (2014年) | 聖光学院 (11) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
95回 (2013年) | 聖光学院 (10) | 2回戦敗退 | |
94回 (2012年) | 聖光学院 (9) | 2回戦敗退 | |
93回 (2011年) | 聖光学院 (8) | 2回戦敗退 | |
92回 (2010年) | 聖光学院 (7) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
91回 (2009年) | 聖光学院 (6) | 2回戦敗退 (初戦) | |
90回 (2008年) | 聖光学院 (5) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
89回 (2007年) | 聖光学院 (4) | 3回戦敗退 | |
88回 (2006年) | 光南 (初) | 1回戦敗退 | |
87回 (2005年) | 聖光学院 (3) | 2回戦敗退 | |
86回 (2004年) | 聖光学院 (2) | 3回戦敗退 | |
85回 (2003年) | 日大東北 (7) | 1回戦敗退 | |
84回 (2002年) | 日大東北 (6) | 1回戦敗退 | |
83回 (2001年) | 聖光学院 (初) | 1回戦敗退 | |
82回 (2000年) | 福島商 (8) | 1回戦敗退 | |
81回 (1999年) | 学法石川 (9) | 2回戦敗退 (初戦) |
80回~61回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
80回 (1998年) | 日大東北 (5) | 1回戦敗退 | |
79回 (1997年) | 日大東北 (4) | 1回戦敗退 | |
78回 (1996年) | 日大東北 (3) | 1回戦敗退 | |
77回 (1995年) | 磐城 (7) | 1回戦敗退 | |
76回 (1994年) | 双葉 (3) | 3回戦敗退 | |
75回 (1993年) | 学法石川 (8) | 1回戦敗退 | |
74回 (1992年) | 郡山 (4) | 1回戦敗退 | |
73回 (1991年) | 学法石川 (7) | 2回戦敗退 | |
72回 (1990年) | 日大東北 (2) | 2回戦敗退 | |
71回 (1989年) | 学法石川 (6) | 1回戦敗退 | |
70回 (1988年) | 学法石川 (5) | 1回戦敗退 | |
69回 (1987年) | 日大東北 (初) | 1回戦敗退 | |
68回 (1986年) | 学法石川 (4) | 2回戦敗退 (初戦) | |
67回 (1985年) | 磐城 (6) | 1回戦敗退 | |
66回 (1984年) | 学法石川 (3) | 1回戦敗退 | |
65回 (1983年) | 学法石川 (2) | 3回戦敗退 | |
64回 (1982年) | 安積商 (2) | 1回戦敗退 | |
63回 (1981年) | 福島商 (7) | 2回戦敗退 | |
62回 (1980年) | 双葉 (2) | 2回戦敗退 | |
61回 (1979年) | 安積商 (初) | 1回戦敗退 |
60回~41回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
60回 (1978年) | 郡山北工 (初) | 2回戦敗退 | |
59回 (1977年) | 福島商 (6) | 3回戦敗退 | |
58回 (1976年) | 学法石川 (初) | 1回戦敗退 | |
57回 (1975年) | 磐城 (5) | ベスト8 (準々決勝敗退) | |
56回 (1974年) | 福島商 (5) | 2回戦敗退 (初戦) | |
55回 (1973年) | 双葉 (初) | 1回戦敗退 | |
54回 (1972年) | – | – | |
53回 (1971年) | 磐城 (4) | 準優勝 (決勝敗退) | |
52回 (1970年) | 磐城 (3) | 1回戦敗退 | |
51回 (1969年) | – | – | |
50回 (1968年) | 磐城 (2) | 1回戦敗退 | |
49回 (1967年) | – | – | |
48回 (1966年) | 福島商 (4) | 1回戦敗退 | |
47回 (1965年) | 保原 (初) | 2回戦敗退 (初戦) | |
46回 (1964年) | – | – | |
45回 (1963年) | 磐城 (初) | 3回戦敗退 | |
44回 (1962年) | – | – | |
43回 (1961年) | – | – | |
42回 (1960年) | – | – | |
41回 (1959年) | – | – |
40回~21回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
40回 (1958年) | 福島商 (3) | 1回戦敗退 | |
39回 (1957年) | – | – | |
38回 (1956年) | – | – | |
37回 (1955年) | – | – | |
36回 (1954年) | 福島商 (2) | 2回戦敗退 (初戦) | |
35回 (1953年) | – | – | |
34回 (1952年) | – | – | |
33回 (1951年) | 福島商 (初) | 2回戦敗退 (初戦) | |
32回 (1950年) | – | – | |
31回 (1949年) | – | – | |
30回 (1948年) | – | – | |
29回 (1947年) | – | – | |
28回 (1946年) | – | – | |
27回 (1941年) | – | – | |
26回 (1940年) | – | – | |
25回 (1939年) | – | – | |
24回 (1938年) | – | – | |
23回 (1937年) | – | – | |
22回 (1936年) | – | – | |
21回 (1935年) | 福島師範 (2) | 1回戦敗退 |
20回~1回
回数(西暦) | 出場校(回数) | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|
20回 (1934年) | 福島師範 (初) | 2回戦敗退 (初戦) | |
19回 (1933年) | – | – | |
18回 (1932年) | – | – | |
17回 (1931年) | – | – | |
16回 (1930年) | – | – | |
15回 (1929年) | – | – | |
14回 (1928年) | – | – | |
13回 (1927年) | – | – | |
12回 (1926年) | – | – | |
11回 (1925年) | – | – | |
10回 (1924年) | – | – | |
9回 (1923年) | – | – | |
8回 (1922年) | – | – | |
7回 (1921年) | – | – | |
6回 (1920年) | – | – | |
5回 (1919年) | – | – | |
4回 (1918年) | – | – | |
3回 (1917年) | – | – | |
2回 (1916年) | – | – | |
1回 (1915年) | – | – |
まとめ
ベスト8(準々決勝敗退)
ベスト8まで進んだ回数は5回ありました。回数(西暦) | 出場校(出場時回数) | 詳細 |
---|---|---|
98回 (2016年) | 聖光学院 (13回目出場時) | |
96回 (2014年) | 聖光学院 (11回目出場時) | |
92回 (2010年) | 聖光学院 (7回目出場時) | |
90回 (2008年) | 聖光学院 (5回目出場時) | |
57回 (1975年) | 磐城 (5回目出場時) |
ベスト4(準決勝敗退)
ベスト4まで進んだ回数は0回です。準優勝(決勝敗退)
準優勝した回数は1回です。回数(西暦) | 出場校(出場時回数) | 詳細 |
---|---|---|
53回 (1971年) | 磐城 (4回目出場時) |
優勝
優勝した回数は0回です。さいごに
春の甲子園をまとめたページもあります。こちらもチェックしてください!