| 大会名(西暦)回数(西暦) | 出場校 | 出場回数 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 第95回(2023)第95回記念選抜高等学校野球大会(2023年) | – | – | – | 
| 第94回(2022)第94回選抜高等学校野球大会(2022年) | – | – | – | 
| 第93回(2021)第93回選抜高等学校野球大会(2021年) | – | – | – | 
| 第92回(2020)第92回選抜高等学校野球大会(2020年) | – | – | – | 
| 第91回(2019)第91回選抜高等学校野球大会(2019年) | – | – | – | 
| 第90回(2018)第90回記念選抜高等学校野球大会(2018年) | – | – | – | 
| 第89回(2017)第89回選抜高等学校野球大会(2017年) | – | – | – | 
| 第88回(2016)第88回選抜高等学校野球大会(2016年) | 開星(6年ぶり3回目) 開星(私立)  | 6年ぶり3回目  | 1回戦敗退  | 
| 第87回(2015)第87回選抜高等学校野球大会(2015年) | – | – | – | 
| 第86回(2014)第86回選抜高等学校野球大会(2014年) | – | – | – | 

| 大会名(西暦)回数(西暦) | 出場校 | 出場回数 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 第105回(2023)第105回全国高等学校野球選手権大会(2023年) | 立正大淞南(11年ぶり3回目) 立正大淞南(私立)  | 11年ぶり3回目  | 2回戦敗退(初戦)  | 
| 第104回(2022)第104回全国高等学校野球選手権大会(2022年) | 浜田(18年ぶり12回目) 浜田(公立)  | 18年ぶり12回目  | 3回戦敗退  | 
| 第103回(2021)第103回全国高等学校野球選手権大会(2021年) | 石見智翠館(2大会連続11回目) 石見智翠館(私立)  | 2大会連続11回目  | ベスト8  | 
| 第102回(2020)第102回全国高等学校野球選手権大会(2020年) | – | – | – | 
| 第101回(2019)第101回全国高等学校野球選手権大会(2019年) | 石見智翠館(4年ぶり10回目) 石見智翠館(私立)  | 4年ぶり10回目  | 1回戦敗退  | 
| 第100回(2018)第100回全国高等学校野球選手権記念大会(2018年) | 益田東(18年ぶり4回目) 益田東(私立)  | 18年ぶり4回目  | 1回戦敗退  | 
| 第99回(2017)第99回全国高等学校野球選手権大会(2017年) | 開星(3年ぶり10回目) 開星(私立)  | 3年ぶり10回目  | 1回戦敗退  | 
| 第98回(2016)第98回全国高等学校野球選手権大会(2016年) | 出雲(初出場) 出雲(公立)  | 初出場  | 1回戦敗退  | 
| 第97回(2015)第97回全国高等学校野球選手権大会(2015年) | 石見智翠館(2年ぶり9回目) 石見智翠館(私立)  | 2年ぶり9回目  | 2回戦敗退(初戦)  | 
| 第96回(2014)第96回全国高等学校野球選手権大会(2014年) | 開星(3年ぶり9回目) 開星(私立)  | 3年ぶり9回目  | 1回戦敗退  | 

| 学校名 | 春回数 | 春勝率 | 夏回数 | 夏勝率 | 優勝回数 | 最後の出場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立正大淞南(私立) | 0回 | 0.0% | 3回 | 50.0% | 0回 | 第105回夏大会 | 第105回全国高等学校野球選手権大会(2023年) | 
| 浜田(公立) | 4回 | 33.3% | 12回 | 40.0% | 0回 | 第104回夏大会 | 第104回全国高校野球選手権大会(2022年) | 
| 石見智翠館(私立) | 1回 | 0.0% | 11回 | 38.9% | 0回 | 第103回夏大会 | 第103回全国高等学校野球選手権大会(2021年) | 
| 益田東(私立) | 0回 | 0.0% | 4回 | 0.0% | 0回 | 第100回夏大会 | 第100回全国高等学校野球選手権記念大会(2018年) | 
| 開星(私立) | 3回 | 25.0% | 10回 | 16.7% | 0回 | 第99回夏大会 | 第99回全国高等学校野球選手権大会(2017年) | 
